William Byron, na prorrogação, conseguiu sua primeira vitória do ano na NASCAR Cup Series em Las Vegas. Apesar de ter liderado a maior parte do tempo na prova, ele só conseguiu a vitória na reta final da corrida. Confira o resultado:
Posição | Grid | Piloto | Voltas | Pontos |
1 | 2 | William Byron | 271 | 60 |
2 | 6 | Kyle Larson | 271 | 53 |
3 | 11 | Alex Bowman | 271 | 46 |
4 | 13 | Bubba Wallace | 271 | 41 |
5 | 10 | Christopher Bell | 271 | 45 |
6 | 9 | Austin Cindric | 271 | 31 |
7 | 15 | Martin Truex Jr. | 271 | 42 |
8 | 27 | Justin Haley | 271 | 29 |
9 | 14 | Kevin Harvick | 271 | 29 |
10 | 24 | Daniel Suarez | 271 | 27 |
11 | 12 | Denny Hamlin | 271 | 35 |
12 | 8 | Ross Chastain | 271 | 37 |
13 | 3 | Ryan Blaney | 271 | 24 |
14 | 5 | Kyle Busch | 271 | 25 |
15 | 34 | Tyler Reddick | 271 | 22 |
16 | 21 | Aric Almirola | 271 | 21 |
17 | 7 | Brad Keselowski | 271 | 23 |
18 | 23 | AJ Allmendinger | 271 | 19 |
19 | 22 | Erik Jones | 270 | 18 |
20 | 19 | Corey LaJoie | 270 | 17 |
21 | 18 | Chris Buescher | 270 | 16 |
22 | 4 | Ty Gibbs | 270 | 15 |
23 | 31 | Ryan Preece | 270 | 14 |
24 | 16 | Ricky Stenhouse Jr. | 270 | 13 |
25 | 17 | Michael McDowell | 270 | 12 |
26 | 35 | Harrison Burton | 269 | 11 |
27 | 26 | Austin Dillon | 269 | 10 |
28 | 20 | Chase Briscoe | 269 | 9 |
29 | 32 | Josh Berry(i) | 269 | 0 |
30 | 25 | Noah Gragson | 269 | 7 |
31 | 28 | Todd Gilliland | 268 | 6 |
32 | 36 | BJ McLeod | 266 | 5 |
33 | 29 | JJ Yeley | 265 | 4 |
34 | 33 | Ty Dillon | 265 | 3 |
35 | 30 | Cody Ware | 259 | 2 |
36 | 1 | Joey Logano | 183 | 1 |
PUBLICIDADE