Sammy Smith conquistou sua primeira vitória na Xfinity Series vencendo a etapa de Phoenix. Com 18 anos, ele se tornou o mais jovem vecendor da história da etapa. O piloto da Joe Gibbs Racing dominou a prova e liderou 92 das 200 voltas da corrida. Confira o resultado da corrida:
Posição | Grid | Piloto | Voltas | Pontos |
1 | 11 | Sammy Smith | 200 | 55 |
2 | 12 | Ryan Truex | 200 | 35 |
3 | 5 | Sheldon Creed | 200 | 44 |
4 | 10 | Riley Herbst | 200 | 43 |
5 | 6 | Chandler Smith | 200 | 33 |
6 | 4 | John Hunter Nemechek | 200 | 33 |
7 | 8 | Austin Hill | 200 | 39 |
8 | 7 | Josh Berry | 200 | 29 |
9 | 38 | Kyle Busch(i) | 200 | 0 |
10 | 3 | Daniel Hemric | 200 | 41 |
11 | 14 | Sam Mayer | 200 | 33 |
12 | 1 | Cole Custer | 200 | 30 |
13 | 17 | Brett Moffitt | 200 | 24 |
14 | 25 | Anthony Alfredo | 200 | 28 |
15 | 37 | Parker Kligerman | 200 | 22 |
16 | 9 | Ryan Sieg | 200 | 21 |
17 | 18 | Kyle Weatherman | 200 | 20 |
18 | 15 | Parker Retzlaff | 200 | 19 |
19 | 19 | Ryan Ellis | 200 | 18 |
20 | 27 | Jeremy Clements | 200 | 17 |
21 | 20 | Josh Williams | 200 | 16 |
22 | 16 | Jeb Burton | 200 | 15 |
23 | 21 | Brandon Jones | 200 | 14 |
24 | 36 | Connor Mosack | 200 | 13 |
25 | 22 | Kyle Sieg | 200 | 12 |
26 | 33 | Joey Gase | 200 | 11 |
27 | 23 | Leland Honeyman | 200 | 10 |
28 | 32 | Bayley Currey | 200 | 9 |
29 | 28 | Brennan Poole | 200 | 8 |
30 | 34 | Patrick Emerling | 200 | 7 |
31 | 24 | Joe Graf Jr | 200 | 6 |
32 | 30 | Garrett Smithley | 200 | 5 |
33 | 31 | Jeffrey Earnhardt | 200 | 4 |
34 | 13 | Kaz Grala | 199 | 5 |
35 | 35 | Blaine Perkins | 192 | 2 |
36 | 2 | Justin Allgaier | 178 | 21 |
37 | 26 | Gray Gaulding | 137 | 1 |
38 | 29 | Dawson Cram | 99 | 1 |
PUBLICIDADE