Confira abaixo o ranking final do Bolão da Nascar 2022 do Canal NaPista depois da última etapa do ano em Phoenix, que terminou com a vitória e o bicampeonato de Joey Logano.
A pontuação do Bolão não corresponde à tabela de pontuação do campeonato, pois não considera os pontos ganhos nos Duels.
Patrocínio Tinho Toys
As miniaturas que serão sorteadas para os participantes do bolão são cortesia da Tinho Toys, a sua melhor opção para a compra de diecasts da NASCAR e de outras categorias.
Ranking Bolão da NASCAR 2022 (após etapa 36 de 36)
# | Nome | Pontos | Etapas |
---|---|---|---|
1 | Rafael Pohl | 1454 | 36 |
2 | Williaam Camaargo | 1443 | 36 |
3 | Carlos Eduardo Godinho | 1386 | 36 |
4 | Diomar Barros França | 1318 | 35 |
5 | Dani Garcia | 1301 | 35 |
Rafael Kuze | 1301 | 36 | |
7 | Paulo Roberto Gomes | 1297 | 36 |
8 | Decio Fortuna | 1287 | 36 |
9 | Luis Henrique | 1278 | 35 |
10 | Adriano Almeida | 1268 | 36 |
11 | Tiago Bertoldo | 1266 | 36 |
12 | Manoel Brandão | 1263 | 34 |
13 | Valdir Fabiano Angioletti | 1254 | 36 |
14 | Michael Rodrigues | 1253 | 35 |
15 | Guilherme Gondolo | 1250 | 36 |
16 | Rian Alves | 1249 | 35 |
17 | Lucas Scherer | 1247 | 34 |
Luks Truex Busch | 1247 | 36 | |
19 | Alessandro Ferreira | 1244 | 36 |
Angelo Morando | 1244 | 36 | |
Marcelo Santos | 1244 | 36 | |
22 | Vinicius Henrique | 1243 | 35 |
23 | Luis Guilherme Farias Lage | 1236 | 36 |
24 | Fernando Santos | 1230 | 35 |
25 | Cristiano Junior Clamann | 1226 | 36 |
26 | Vitor Faccio | 1218 | 35 |
27 | Guilherme Schimidt | 1207 | 36 |
28 | Milton Queiroz | 1206 | 35 |
29 | Hildeberto Lins | 1204 | 34 |
30 | Andréluís Mello | 1201 | 35 |
31 | Amilson Silva | 1199 | 36 |
32 | Simone Cristina Ferraro | 1198 | 36 |
33 | Jullia Cristina Nobrega Ferreira | 1189 | 33 |
34 | Edson Oliveira | 1185 | 36 |
35 | Alan Marô Nascimento | 1180 | 34 |
Jonathan Cristofolini | 1180 | 35 | |
37 | Juraci Rodrigues | 1174 | 33 |
38 | Paulo Alexandre Costa Mendes | 1173 | 36 |
39 | Marco Aurélio Core Ribeiro | 1172 | 32 |
40 | Marcelo da Silva Jr. | 1170 | 35 |
41 | Jean Kessler | 1168 | 36 |
42 | Hugo Duarte | 1165 | 36 |
43 | Amilton Kuraz | 1161 | 35 |
44 | Rayany Santos | 1153 | 36 |
45 | Welington Oliveira | 1151 | 35 |
46 | Luis Ricardo Tanabe | 1150 | 36 |
47 | JuniOr Morais | 1149 | 35 |
Luis Felipe Guedes | 1149 | 35 | |
49 | Uilson Antonio | 1144 | 35 |
50 | Pedro Bortolotti | 1142 | 35 |
51 | Wilson | 1138 | 34 |
52 | Ismael Cristofolini | 1137 | 34 |
Maurilio Bispo | 1137 | 36 | |
54 | Junior Weber | 1134 | 36 |
Rafael Soares Silva | 1134 | 36 | |
56 | Sandro Aguiar | 1133 | 36 |
57 | Rogério Rozbrieg | 1129 | 36 |
58 | Emerson Alexandre | 1128 | 36 |
Maurício Bonfim | 1128 | 31 | |
60 | Gilbert Fontes | 1127 | 36 |
Leandro Oldoni | 1127 | 33 | |
62 | Cleber Cavalcante | 1126 | 35 |
Paulo Estêvão | 1126 | 35 | |
64 | Danilo Borba | 1125 | 35 |
Felipe Pereira | 1125 | 36 | |
66 | Flávio Matos Carvalho | 1121 | 35 |
67 | Rodrigo Mesquita | 1116 | 35 |
Roger Ceratti | 1116 | 33 | |
69 | Givalci Teixeira | 1115 | 35 |
70 | Adelson Alves | 1113 | 37 |
71 | Deivid Bene | 1112 | 34 |
Neimar Topanotti Dagostin | 1112 | 35 | |
73 | Marcelo Alves da Silva | 1111 | 36 |
74 | Kleber Scaglione | 1107 | 34 |
75 | Lincoln A Silva | 1106 | 35 |
76 | Alexsandra Ribeiro | 1104 | 35 |
77 | Marisa Caldeira | 1101 | 36 |
78 | Juliana Wendt | 1100 | 36 |
Mateus Alves de Oliveira | 1100 | 36 | |
80 | Homero Queiroga | 1099 | 35 |
81 | Ana Oliveira | 1094 | 36 |
Livia Castrioto | 1094 | 36 | |
Wesley Pereira Silva | 1094 | 33 | |
84 | Lennon Bossa | 1091 | 35 |
85 | Marcelo Cioffetti | 1090 | 35 |
86 | Ronilson Neiva Silva | 1087 | 33 |
87 | Anderson Serpa Ribeiro | 1086 | 36 |
88 | Januário Ferreira | 1082 | 33 |
89 | Marcelo Alexandre | 1081 | 36 |
90 | Carlos Eduardo Oliveira | 1076 | 35 |
Mike Ferro | 1076 | 36 | |
92 | Junior Christ | 1075 | 31 |
93 | Hugo Éder Medina | 1071 | 36 |
Renan Fernandes | 1071 | 34 | |
95 | Ribas Kinter Barros | 1070 | 32 |
96 | Luiz Mario Ursulão | 1069 | 36 |
97 | Gabriel Gonzales | 1066 | 32 |
98 | Zil Domingos | 1064 | 36 |
99 | Alan Pires | 1062 | 34 |
100 | Angela Fernanda Moura Watte | 1060 | 35 |
101 | Leonardo Fornazier | 1059 | 34 |
102 | Marco André Argenta | 1054 | 34 |
103 | Jader Lima | 1051 | 36 |
104 | Sandra Bernardo | 1050 | 31 |
105 | Carlos Piffer | 1047 | 34 |
Moura Herberth | 1047 | 34 | |
107 | Sergio Lago | 1045 | 36 |
108 | Enio Souza Filho | 1044 | 34 |
Leonardo Santos | 1044 | 36 | |
110 | João Joãozinho | 1041 | 34 |
111 | Charbel SK | 1040 | 36 |
José Silva | 1040 | 36 | |
Rodrigo Pinheiro | 1040 | 32 | |
114 | Luiz Ferro | 1039 | 32 |
115 | Ricardo Wendt | 1038 | 36 |
116 | Douglas Jesuana Helena | 1030 | 32 |
117 | Gustavo Barbosa | 1029 | 34 |
118 | Rita Santos | 1025 | 36 |
119 | Felipe Carvalho | 1014 | 33 |
120 | Claudinei Ribeiro | 1011 | 36 |
121 | Damiao Aguiar | 1007 | 33 |
Lucas Simonin | 1007 | 33 | |
123 | Adilson Antunes | 1005 | 29 |
Osvaldo Peixoto Neto | 1005 | 34 | |
125 | Larissa Ramos | 1004 | 36 |
Peterson Santos | 1004 | 34 | |
Pâmela Giovanne | 1004 | 33 | |
128 | Lucas Fenner Marques | 999 | 36 |
129 | Diego Charlles Da Silva | 996 | 29 |
130 | Gabriel Risso | 995 | 34 |
Rômulo Baroni | 995 | 32 | |
132 | Matheus Vieira | 993 | 36 |
133 | Cristian Guilherme Nicolau | 989 | 30 |
Fabricio Dutra | 989 | 31 | |
135 | Roberta Campos | 986 | 36 |
136 | Jenniffer Santos | 983 | 36 |
137 | Cristian Zachow | 982 | 35 |
Roberto Moreira | 982 | 29 | |
139 | Alex Rodrigues Guerra | 980 | 30 |
140 | Alexandre Buarque | 973 | 33 |
141 | Radioligado Mantronix | 971 | 32 |
142 | Ricardo Creonte Figueiredo | 970 | 34 |
143 | Diógenes Ribas | 968 | 32 |
Julio Tofoli | 968 | 30 | |
145 | Júlio César Marinho | 965 | 36 |
146 | Silvia Melo Vasconcelos | 962 | 33 |
147 | Matheus Gomes | 961 | 27 |
148 | Marivaldo Junior | 957 | 30 |
149 | Gilliard Nicolau | 956 | 31 |
150 | Gilliard Guilherme Nicolau | 951 | 32 |
151 | Felipe Hartmann | 946 | 31 |
152 | Edilson Cropes Sodre | 945 | 35 |
153 | Gilmar Eudes | 941 | 35 |
154 | Adriano Gusen | 931 | 30 |
155 | Fabio Quinato | 929 | 32 |
156 | Erick Gabriel Dos Santos | 927 | 36 |
157 | Luiz Fernando Pontes Andrade | 916 | 27 |
158 | Marcio Riva | 913 | 30 |
159 | Paulo Martins | 909 | 32 |
160 | Bruno Vieira | 906 | 27 |
161 | Gisele Carvalho | 904 | 36 |
Hildo Galindo | 904 | 35 | |
163 | Marcelo Godoy | 900 | 35 |
164 | Denison Rodrigo Pereira | 899 | 30 |
165 | César César | 898 | 29 |
166 | Renata Freitas | 896 | 36 |
167 | Lucio Mauro Rodrigues Nascimento | 895 | 28 |
168 | Ricardo Alegre | 887 | 27 |
169 | Marcelo Salinas Câmara | 886 | 33 |
170 | Rogério Monteiro | 884 | 32 |
171 | Giseli Crochê | 883 | 25 |
172 | Priscila Silva | 877 | 29 |
173 | Marcio Ferreira Do Amaral | 874 | 31 |
174 | Fabrício Silva Neiva | 873 | 31 |
175 | Vasco Casimiro | 870 | 33 |
176 | Paulo André Pires Simões | 867 | 28 |
177 | Acacio Camilo | 862 | 29 |
178 | Jean Michel Albini Belo | 842 | 24 |
179 | Carlos Carderaro | 838 | 30 |
180 | Matheus Perroni | 835 | 30 |
181 | Boris Mallu Norris | 834 | 36 |
VeRafa Rodrigues | 834 | 31 | |
183 | Vlademir Vieira da Silva | 831 | 26 |
184 | Rodrigo Jaime | 830 | 25 |
185 | Eder Comerlato | 827 | 27 |
186 | Enzo Zanolli | 818 | 23 |
187 | Regina Celia Araujo de Oliveira | 814 | 28 |
188 | Djalma Dias | 800 | 24 |
189 | Gilliard G. Nicolau | 792 | 23 |
190 | Mateus Sottili | 785 | 25 |
191 | Luiz Filipe | 781 | 24 |
192 | Edler Da Silva Fortes | 779 | 26 |
193 | Hugo Luque | 774 | 25 |
194 | Diego Vaz Rodrigues Assis | 761 | 24 |
195 | Thiago Thompson | 760 | 35 |
196 | Matheus Melo | 755 | 27 |
197 | Ester F. S. Costa | 750 | 24 |
198 | Filipe Moreira | 741 | 23 |
199 | João De Deus Oliveira Jr. | 738 | 23 |
Levi Ramos Baracho | 738 | 25 | |
201 | Lucas Theodoro | 718 | 20 |
202 | Leandro Dias | 715 | 23 |
203 | Junio Messias Dos Santos | 689 | 25 |
204 | Luckas Ferreira | 684 | 20 |
205 | Maxwell Sá | 676 | 25 |
206 | Douglas Tamiris | 656 | 24 |
207 | Daniel De Oliveira Trindade | 646 | 22 |
208 | Jorge Paulo J Santos | 645 | 17 |
209 | Ana Flávia | 624 | 18 |
210 | Paulo Tiago Pontes | 614 | 21 |
211 | Davy Eduardo | 612 | 21 |
212 | Luiz Fernando Novaes | 610 | 21 |
213 | Adilson Da Silva Girardi | 607 | 20 |
Patricia Stuart | 607 | 21 | |
215 | Juninho Ngn | 583 | 21 |
216 | Thiago Santiago | 579 | 19 |
217 | Felipe Bácaro | 575 | 20 |
Vanessa Stanger Zanelatto | 575 | 18 | |
219 | Rui Robson | 572 | 17 |
220 | Lucas Massias | 569 | 18 |
221 | Regis Brites | 567 | 24 |
222 | Cláudio Tavares | 549 | 18 |
223 | Claiton Freitas | 547 | 16 |
224 | Donizeth Miranda Cruz Cruz | 538 | 19 |
225 | Ana Silva | 525 | 16 |
226 | Lucas Goldschmidt | 522 | 23 |
227 | Marcelo Rohde | 513 | 15 |
228 | Sérgio ML | 512 | 27 |
229 | Vander Felicio Fernandes | 509 | 20 |
230 | João Vitor Alves | 502 | 21 |
231 | Fabricio Denis | 498 | 18 |
232 | Vinícius Santiago Guimarães | 491 | 16 |
233 | Gustavo Jansen | 490 | 17 |
234 | André Drude | 489 | 22 |
235 | Mario Sergio S Rosa | 483 | 14 |
Matheus Domakoski | 483 | 16 | |
237 | Paulo Maçaneiro | 478 | 14 |
238 | Natanael Duarte Neto | 475 | 15 |
239 | Marina Vargas | 458 | 14 |
240 | Fabricio Fiamoncini | 444 | 15 |
241 | Thiago Ghostcunha Bush | 431 | 15 |
242 | Leonardo Alcantara | 427 | 13 |
243 | Aldo Luigi | 425 | 17 |
244 | Luis Gustavo De Oliveira | 421 | 14 |
245 | Doug Fanny | 420 | 14 |
246 | Guilherme Kist | 412 | 13 |
Silvio Cesar Cardoso | 412 | 13 | |
248 | Alexandre Eggert | 397 | 12 |
249 | Fabio Florio | 392 | 12 |
250 | Hugo Leonardo Lopes Vitor | 381 | 16 |
251 | Matheus Ranielli Nascimento | 371 | 10 |
252 | Bruno Francisco Monteiro Dos Santos | 370 | 11 |
253 | Diego D’Angelo Silva | 366 | 12 |
254 | Paulo Ber | 355 | 11 |
255 | Paulo Kazuo | 349 | 13 |
256 | Alcebiades Alves Filho | 348 | 13 |
257 | Alane Borba | 345 | 10 |
258 | Himura Battousai | 344 | 13 |
259 | Guerrando Palei Junior | 316 | 8 |
Luiz Henrique Aranha | 316 | 13 | |
261 | Hercules Lima | 298 | 9 |
262 | Sullyvan Gilberto da Silva | 292 | 12 |
263 | Sthéffany Vasques | 271 | 9 |
264 | Felipe Azevedo | 269 | 7 |
265 | Gui Silva | 268 | 12 |
266 | André Andriolo | 262 | 7 |
267 | Rafael Sardo | 260 | 9 |
268 | Abilio Augusto Ferreira Pinto | 259 | 6 |
269 | Kaio Melquiades | 246 | 12 |
270 | Luiz Fernando | 243 | 9 |
Mario Souza | 243 | 7 | |
272 | Paolo Zollo | 241 | 9 |
273 | HelenaRicardo Medeiros | 234 | 10 |
274 | Roberto Guilherme Lorenzo | 231 | 7 |
275 | Paulo Cesar Muzzi Afonso | 229 | 7 |
276 | Raphael França | 227 | 8 |
277 | Julia Campos | 212 | 6 |
278 | Paulo Gardinalli | 203 | 7 |
279 | Eduardo Henrique Oliveira | 199 | 7 |
280 | Rodrigo Gaspareto | 197 | 7 |
281 | Vinícius Costa Silva | 195 | 5 |
Willian Alves | 195 | 6 | |
283 | Marcelo Barbieri | 193 | 6 |
284 | Thamirys Gardinalli | 191 | 5 |
285 | Jose Fernando Teles de Souza | 189 | 6 |
286 | Joao Vitor RB Verstappen | 187 | 5 |
287 | Fernando Teles | 180 | 3 |
288 | Danilo Furlan | 171 | 6 |
289 | Fábio Sanches | 170 | 5 |
290 | Eduardo Pelliser | 169 | 6 |
Lincon Ribeiro | 169 | 6 | |
292 | Rodrigo Rocha | 165 | 6 |
293 | Alaur Porfirio | 163 | 5 |
294 | Alan Camelo | 162 | 6 |
295 | Caio Cavalcante | 161 | 6 |
Joel Fernandes | 161 | 6 | |
297 | Yuri Cavalcante | 154 | 3 |
298 | Rafa Ribeiro | 152 | 4 |
299 | Marcus Barbosa | 145 | 4 |
300 | Sergio Luiz Bonelle | 143 | 2 |
301 | Patty Luizão | 140 | 4 |
302 | Igor Augusto | 138 | 5 |
303 | Leonardo Mafra | 125 | 4 |
304 | Karl Kraemer | 121 | 4 |
305 | Rogerio Almeida | 120 | 4 |
306 | Gabriel Tonzano | 119 | 4 |
307 | Lucas Matos | 118 | 3 |
308 | André Moreira | 117 | 3 |
309 | Taylana de Borba | 116 | 5 |
310 | Hallysson Helbo | 114 | 3 |
Marcelo Ryba | 114 | 3 | |
312 | Augusto Bassin | 111 | 4 |
313 | Evair Santos | 110 | 5 |
314 | Jose Carlos Oliveira Dos Santos | 109 | 3 |
315 | Rafa Tolentino | 108 | 3 |
316 | Fabiano Silva | 106 | 5 |
317 | Ederson Subtil | 105 | 3 |
318 | Fabio Soares | 100 | 1 |
319 | Vih Jeremias | 99 | 3 |
320 | Fernando Oliveira | 97 | 3 |
321 | Henrique Dos Stos Cavalcante Cavalcante | 96 | 4 |
322 | Nuno Moraes | 95 | 3 |
323 | Fabiano Andrade | 93 | 3 |
324 | Felipe Ukio Shimada | 92 | 3 |
325 | Erik Tonin | 90 | 3 |
Marcel Azevedo | 90 | 2 | |
Sandro Kelmer | 90 | 2 | |
328 | Erick Jordan | 88 | 2 |
Luciano Braga | 88 | 4 | |
330 | Allan Moreira | 86 | 3 |
Edson De Moraes Neto | 86 | 3 | |
Luiz Gustavo Telles | 86 | 2 | |
Pedro Vettel | 86 | 2 | |
334 | Eder Alencar | 85 | 3 |
Reinaldo Fittkau | 85 | 3 | |
336 | Leonardo Fernandes | 84 | 3 |
337 | Pedro Freire | 83 | 2 |
Ricardo Tod | 83 | 2 | |
339 | André Oliveira | 81 | 2 |
340 | Alexandre Amadeo Fratiano | 79 | 3 |
341 | Danilo Rocha | 78 | 2 |
342 | Jhefferson Almeida | 76 | 3 |
343 | Dhyego Luiz Pedroso | 75 | 2 |
Luca Conigliaro Giannetti | 75 | 4 | |
Ricardo Batista | 75 | 4 | |
346 | Pedro Pereira | 74 | 2 |
347 | Marcelo Natal | 73 | 3 |
348 | Estevao Valpereiro | 70 | 3 |
349 | Leandro Morissawa | 68 | 4 |
350 | Gabriel Sant Ana | 66 | 2 |
351 | Jorge Mitrione | 65 | 3 |
352 | Daniel Rocha | 61 | 2 |
Weverton Araujo | 61 | 2 | |
354 | Dhyego Pedroso | 59 | 2 |
Fabio Decimoni | 59 | 2 | |
Wagner Rodrigo | 59 | 3 | |
357 | Mauro Pianezzola | 58 | 2 |
358 | Gustavo Almeida | 57 | 2 |
359 | Júlio Camilo | 55 | 2 |
360 | Bernardo Augusto Pereira Silva | 54 | 3 |
David Rodrigues | 54 | 2 | |
Lucas Barrotti | 54 | 2 | |
363 | Felipe Padilha Scur | 53 | 2 |
364 | Lucas Rezende Boari | 51 | 4 |
365 | Gustavo Jansen | 50 | 1 |
Júlio Angelo Argolo De Mari | 50 | 2 | |
367 | Rafael De Souza | 48 | 2 |
368 | Anderson Clayton Franco da Rosa | 46 | 1 |
369 | Fausto Teixeira da Silva | 45 | 3 |
370 | Aelson Tozetto Tozetto | 44 | 1 |
Carlos Henrique | 44 | 1 | |
Ednesio Meira | 44 | 1 | |
Fernando Meira Junior | 44 | 1 | |
Joao Carlos Ritter Silveira | 44 | 1 | |
Jose Mauricio | 44 | 1 | |
Luiz Claudio | 44 | 1 | |
377 | Kalleu Tavares | 43 | 1 |
Luan Willian | 43 | 1 | |
Marcos Lemos Castilho | 43 | 1 | |
Matheus Henicka | 43 | 1 | |
Pablo Ribeiro | 43 | 3 | |
382 | Emanuel Amorim | 42 | 1 |
Marcio Donciglio | 42 | 2 | |
384 | Moacir Bitencourt | 41 | 1 |
Rogerio Cardoso Barros | 41 | 1 | |
386 | Eduardo Ninrode | 40 | 1 |
Luiz Fernando | 40 | 2 | |
Matheus Massachusetts | 40 | 1 | |
Mauricio Flexa | 40 | 1 | |
Murilo Sulzbach | 40 | 2 | |
Paulo Henrique | 40 | 2 | |
Tácito Bodão | 40 | 2 | |
Victor Cardoso | 40 | 1 | |
394 | Alex Montoanelli | 38 | 2 |
Denise Calbente Camara | 38 | 1 | |
Dionísio Bruno | 38 | 1 | |
397 | Plínio Bitencourt | 37 | 1 |
398 | Alessandro Arantes | 36 | 1 |
Carvalho Abraão | 36 | 1 | |
Evandro Dal Molin | 36 | 1 | |
Neto Vidal | 36 | 2 | |
Pedro Henrique Araújo | 36 | 1 | |
Rihana Santanna | 36 | 1 | |
404 | Alex Leonello Teixeira | 34 | 1 |
Fernando Ramos | 34 | 1 | |
Rafael Bergler | 34 | 1 | |
Rafael Pohl | 34 | 1 | |
408 | Pedro Mega Campos | 33 | 1 |
Susan Narayananson | 33 | 1 | |
410 | Pedro Henrique Nóbrega | 32 | 1 |
411 | Apio Rodrigo | 31 | 1 |
Deivid Alves | 31 | 1 | |
Edmilson Domingues Medeiros | 31 | 1 | |
Fábio Almeida Rocha | 31 | 1 | |
Ho Tal Do Russin | 31 | 1 | |
Lucas Eduardo | 31 | 1 | |
Luciano Albuquerque | 31 | 1 | |
Luiz Gustavo | 31 | 1 | |
Pedro Henrique Cardoso Paixão | 31 | 1 | |
420 | Flávia Lira | 30 | 1 |
Getulio S Araujo | 30 | 1 | |
Michel Amorim | 30 | 1 | |
423 | Daniel Keiji | 29 | 1 |
Josi WS | 29 | 2 | |
425 | Alexandre Abreu | 28 | 1 |
Artur Salzano | 28 | 1 | |
Gustavo Rocha | 28 | 1 | |
Waldir Mothio | 28 | 1 | |
429 | Marcos Antonio da Silva | 27 | 1 |
Walescko Chimendes | 27 | 1 | |
431 | Alex Fabiano Montico | 25 | 3 |
Ricardo Cosme | 25 | 1 | |
Vitor Hugo | 25 | 1 | |
434 | Carlos Aboudib | 23 | 1 |
Henrique Duarte | 23 | 1 | |
436 | Alex Santos | 22 | 1 |
Gabriel Rocha Leal | 22 | 1 | |
Rodrigo Cordeiro | 22 | 1 | |
Yuri Carvalho | 22 | 1 | |
440 | Henrique Cesar | 21 | 1 |
441 | Fábio Araujo | 17 | 1 |
Leonardo Novaes | 17 | 1 | |
443 | Clayton Almeida | 15 | 1 |
Marcio Politano | 15 | 1 | |
445 | Aguinaldo Soares | 14 | 1 |
Clemente Kellé K | 14 | 2 | |
Diego Mizuno | 14 | 1 | |
448 | Luan Martins | 12 | 2 |
449 | Arley Costa | 11 | 1 |
Balde Gonçalves | 11 | 1 | |
451 | Paulo Rogério Cardoso | 8 | 1 |
452 | Mauricio Santos | 2 | 1 |
453 | Allan Alencar | 1 | 1 |
Chris Novach | 1 | 1 | |
Erickson Barreto | 1 | 1 | |
Lucas Eduardo | 1 | 1 | |
Marcelo Henrique | 1 | 1 | |
Mitya Kermanescu | 1 | 1 | |
Thiago Brangioni | 1 | 1 | |
Tiago Souza | 1 | 1 | |
Wagner Luiz de Araujo | 1 | 1 |
PUBLICIDADE