Em uma prova marcada por poucos acidentes, Joey Logano venceu a primeira edição do Busch Clash realizado no tradicional Los Angeles Coliseum, que está completando 100 anos.
A prova de 150 voltas teve apenas três líderes: Tyler Reddick, que dominou as primeiras voltas; Kyle Busch, que largou na pole e liderou o maior número de giros; e Logano, que assumiu a ponta na volta 116.
O Buschinho bem que tentou se aproximar nas voltas finais, mas o piloto do carro 22 não deu chances a um dos seus principais rivais.
Austin Dillon chegou em terceiro, seguido de Erik Jones e do atual campeão da categoria, Kyle Larson.
O Clash em Los Angeles teve dois segmentos, o primeiro vencido por Kyle Busch, com um show do rapper Ice Cube no intervalo.
A etapa inaugural valendo pontos do campeonato da Nascar Cup, as 500 Milhas de Daytona, será daqui a duas semanas, no domingo dia 20 de fevereiro.´
Resultado Final
Posição | Carro | Piloto | Fabricante | Diferença | Voltas |
1 | 22 | Joey Logano | ![]() | — | 150 |
2 | 18 | Kyle Busch | ![]() | 0.877 | 150 |
3 | 3 | Austin Dillon | ![]() | 3.225 | 150 |
4 | 43 | Erik Jones | ![]() | 3.603 | 150 |
5 | 5 | Kyle Larson | ![]() | 4.143 | 150 |
6 | 24 | William Byron | ![]() | 4.550 | 150 |
7 | 41 | Cole Custer | ![]() | 4.998 | 150 |
8 | 20 | Christopher Bell | ![]() | 5.477 | 150 |
9 | 16 | AJ Allmendinger(i) | ![]() | 6.270 | 150 |
10 | 4 | Kevin Harvick | ![]() | 7.093 | 150 |
11 | 9 | Chase Elliott | ![]() | 7.805 | 150 |
12 | 21 | Harrison Burton # | ![]() | 9.164 | 150 |
13 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | ![]() | 12.960 | 150 |
14 | 99 | Daniel Suarez | ![]() | 14.904 | 150 |
15 | 19 | Martin Truex Jr. | ![]() | 12.894 | 149 |
16 | 34 | Michael McDowell | ![]() | 13.040 | 149 |
17 | 12 | Ryan Blaney | ![]() | -3 | 147 |
18 | 23 | Bubba Wallace | ![]() | -4 | 146 |
19 | 31 | Justin Haley | ![]() | -34 | 116 |
20 | 15 | Ryan Preece | ![]() | -75 | 75 |
21 | 8 | Tyler Reddick | ![]() | -97 | 53 |
22 | 14 | Chase Briscoe | ![]() | -97 | 53 |
23 | 11 | Denny Hamlin | ![]() | -98 | 52 |
Um belo ESPETACULO!
Gostei da prova festiva!
A pintura do Logano nas fotos pareceram bem esquisitas mas ao vivo ficou bem lgl!