Debaixo de chuva, Caio Collet conquistou nesta manhã de sábado (30) a sua primeira vitória na Fórmula 3. Largando na quarta colocação, o único brasileiro deu um show em Hungaroring ao escalar o grid e vencer com incríveis 8s7 de vantagem para o segundo colocado da Sprint Race, Franco Colapinto.
“Este é realmente um grande dia! Minha primeira vitória na Fórmula 3. Eu estou muito, muito feliz. Eu acho que depois de ontem, a equipe merecia isso. Agradeço imensamente o apoio deles neste ano, que tem sido difícil, mas conseguimos a vitória. Vamos celebrar hoje e recuperar para a amanhã”, declarou Collet.
Kush Maini completou a festa da MP Motorsport, subindo de sétimo para terceiro e fazendo o duplo pódio para a equipe. Isack Hajdar terminou em quarto e assumiu a liderança do campeonato.

Oliver Bearman chegou em quinto, herdando no final duas colocações após seus companheiros se enroscarem, Jak Crawford e Arthur Leclerc. Victor Martins, Grégoire Saucy, Oliver Goethe, Roman Stanek e Zane Maloney ficaram entre os 10.
Chuva apimenta a corrida
Com a pista molhada, os acidentes – e o Safety Car – embaralharam a corrida. Já na primeira volta, David Vidales achou as barreiras de pneus nas curvas 2 e 3. Na volta 5, foi a fez de Brad Benavides e Ido Cohen se encontrarem na pista.
Longe de qualquer encrenca, Caio Collet foi abrindo caminho para a sua primeira vitória na carreira e fez o Hino Nacional ser executado.
Resultado final da Sprint Race na Hungria
POS) PILOTO | EQUIPE | VLT | TEMPO | DIST. | INT. | KPH | M.V. | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) C. Collet | MP | 18 | 37:34.616 | – | – | 125.850 | 1:50.440 | 18 |
2) F. Colapinto | Van Amersfoort | 18 | 37:43.405 | 8.789 | 8.789 | 125.361 | 1:52.678 | 18 |
3) K. Maini | MP | 18 | 37:44.310 | 9.694 | 0.905 | 125.311 | 1:52.764 | 18 |
4) I. Hadjar | Hitech | 18 | 37:46.620 | 12.004 | 2.310 | 125.184 | 1:51.897 | 18 |
5) O. Bearman | PREMA | 18 | 37:48.531 | 13.915 | 1.911 | 125.078 | 1:52.530 | 18 |
6) V. Martins | ART | 18 | 37:49.223 | 14.607 | 0.692 | 125.040 | 1:53.144 | 17 |
7) G. Saucy | ART | 18 | 37:50.177 | 15.561 | 0.954 | 124.987 | 1:52.333 | 18 |
8) O. Goethe | Campos | 18 | 37:54.298 | 19.682 | 4.121 | 124.761 | 1:52.503 | 18 |
9) R. Stanek | Trident | 18 | 37:54.698 | 20.082 | 0.400 | 124.739 | 1:51.593 | 18 |
10) Z. Maloney | Trident | 18 | 37:55.796 | 21.180 | 1.098 | 124.679 | 1:52.120 | 18 |
11) R. Ushijima | Van Amersfoort | 18 | 37:56.824 | 22.208 | 1.028 | 124.623 | 1:52.663 | 18 |
12) J. Correa | ART | 18 | 37:57.493 | 22.877 | 0.669 | 124.586 | 1:52.301 | 18 |
13) J. Edgar | Trident | 18 | 37:59.413 | 24.797 | 1.920 | 124.481 | 1:52.069 | 17 |
14) J. Martí | Campos | 18 | 38:01.738 | 27.122 | 2.325 | 124.354 | 1:52.690 | 18 |
15) A. Smolyar | MP | 18 | 38:03.720 | 29.104 | 1.982 | 124.246 | 1:52.758 | 18 |
16) W. Alatalo | Jenzer | 18 | 38:04.206 | 29.590 | 0.486 | 124.220 | 1:53.093 | 18 |
17) R. Villagómez | Van Amersfoort | 18 | 38:06.312 | 31.696 | 2.106 | 124.105 | 1:53.001 | 17 |
18) Z. O’Sullivan | Carlin | 18 | 38:06.572 | 31.956 | 0.260 | 124.091 | 1:52.974 | 17 |
19) K. Frederick | Hitech | 18 | 38:11.739 | 37.123 | 5.167 | 123.812 | 1:53.454 | 18 |
20) J. Crawford | PREMA | 18 | 38:12.978 | 38.362 | 1.239 | 123.745 | 1:53.052 | 17 |
21) F. Pizzi | Charouz | 18 | 38:13.334 | 38.718 | 0.356 | 123.725 | 1:53.297 | 18 |
22) C. Mansell | Charouz | 18 | 38:14.010 | 39.394 | 0.676 | 123.689 | 1:53.431 | 18 |
23) N. Azman | Hitech | 18 | 38:14.897 | 40.281 | 0.887 | 123.641 | 1:53.465 | 18 |
24) . Trulli | Carlin | 18 | 38:18.279 | 43.663 | 3.382 | 123.459 | 1:54.323 | 17 |
25) F. Malvestiti | Jenzer | 18 | 38:23.450 | 48.834 | 5.171 | 123.182 | 1:54.716 | 17 |
26) L. Tóth | Charouz | 18 | 38:24.142 | 49.526 | 0.692 | 123.145 | 1:54.839 | 17 |
27) A. Leclerc | PREMA | 18 | 38:27.053 | 52.437 | 2.911 | 122.990 | 1:52.536 | 17 |
- Classificação da Fórmula 3 2022
- F3: Smolyar faz a pole e Collet fica no Top 10 em Hungaroring
- Automobilismo na TV – 29 a 31 de Julho de 2022
Bacana BRASIL!