HomeCategorias InternacionaisFórmula 3Na Hungria, Collet conquista primeira vitória na F3

Na Hungria, Collet conquista primeira vitória na F3

Brasileiro dá show na chuva e vence com mais de oito segundo de vantagem para Franco Colapinto. "Dia muito especial", celebra Collet

PUBLICIDADE

Debaixo de chuva, Caio Collet conquistou nesta manhã de sábado (30) a sua primeira vitória na Fórmula 3. Largando na quarta colocação, o único brasileiro deu um show em Hungaroring ao escalar o grid e vencer com incríveis 8s7 de vantagem para o segundo colocado da Sprint Race, Franco Colapinto.

“Este é realmente um grande dia! Minha primeira vitória na Fórmula 3. Eu estou muito, muito feliz. Eu acho que depois de ontem, a equipe merecia isso. Agradeço imensamente o apoio deles neste ano, que tem sido difícil, mas conseguimos a vitória. Vamos celebrar hoje e recuperar para a amanhã”, declarou Collet.

Kush Maini completou a festa da MP Motorsport, subindo de sétimo para terceiro e fazendo o duplo pódio para a equipe. Isack Hajdar terminou em quarto e assumiu a liderança do campeonato.

Caio Collet pisou muito na chuva – Foto: Formula 3

Oliver Bearman chegou em quinto, herdando no final duas colocações após seus companheiros se enroscarem, Jak Crawford e Arthur Leclerc. Victor Martins, Grégoire Saucy, Oliver Goethe, Roman Stanek e Zane Maloney ficaram entre os 10.

Chuva apimenta a corrida

Com a pista molhada, os acidentes – e o Safety Car – embaralharam a corrida. Já na primeira volta, David Vidales achou as barreiras de pneus nas curvas 2 e 3. Na volta 5, foi a fez de Brad Benavides e Ido Cohen se encontrarem na pista.

Longe de qualquer encrenca, Caio Collet foi abrindo caminho para a sua primeira vitória na carreira e fez o Hino Nacional ser executado.

Resultado final da Sprint Race na Hungria

POS) PILOTO | EQUIPEVLTTEMPODIST.INT.KPHM.V.LAP
1) C. Collet | MP1837:34.616125.8501:50.44018
2) F. Colapinto | Van Amersfoort1837:43.4058.7898.789125.3611:52.67818
3) K. Maini | MP1837:44.3109.6940.905125.3111:52.76418
4) I. Hadjar | Hitech1837:46.62012.0042.310125.1841:51.89718
5) O. Bearman | PREMA1837:48.53113.9151.911125.0781:52.53018
6) V. Martins | ART1837:49.22314.6070.692125.0401:53.14417
7) G. Saucy | ART1837:50.17715.5610.954124.9871:52.33318
8) O. Goethe | Campos1837:54.29819.6824.121124.7611:52.50318
9) R. Stanek | Trident1837:54.69820.0820.400124.7391:51.59318
10) Z. Maloney | Trident1837:55.79621.1801.098124.6791:52.12018
11) R. Ushijima | Van Amersfoort1837:56.82422.2081.028124.6231:52.66318
12) J. Correa | ART1837:57.49322.8770.669124.5861:52.30118
13) J. Edgar | Trident1837:59.41324.7971.920124.4811:52.06917
14) J. Martí | Campos1838:01.73827.1222.325124.3541:52.69018
15) A. Smolyar | MP1838:03.72029.1041.982124.2461:52.75818
16) W. Alatalo | Jenzer1838:04.20629.5900.486124.2201:53.09318
17) R. Villagómez | Van Amersfoort1838:06.31231.6962.106124.1051:53.00117
18) Z. O’Sullivan | Carlin1838:06.57231.9560.260124.0911:52.97417
19) K. Frederick | Hitech1838:11.73937.1235.167123.8121:53.45418
20) J. Crawford | PREMA1838:12.97838.3621.239123.7451:53.05217
21) F. Pizzi | Charouz1838:13.33438.7180.356123.7251:53.29718
22) C. Mansell | Charouz1838:14.01039.3940.676123.6891:53.43118
23) N. Azman | Hitech1838:14.89740.2810.887123.6411:53.46518
24) . Trulli | Carlin1838:18.27943.6633.382123.4591:54.32317
25) F. Malvestiti | Jenzer1838:23.45048.8345.171123.1821:54.71617
26) L. Tóth | Charouz1838:24.14249.5260.692123.1451:54.83917
27) A. Leclerc | PREMA1838:27.05352.4372.911122.9901:52.53617
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

1 COMENTÁRIO

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Leia mais