A primeira etapa da rodada dupla da Nascar Cup em Pocono será neste sábado às 16 horas de Brasília.
Kyle Larson, vindo de sua terceira vitória consecutiva em provas valendo pontos, ficou com a pole.
O vice-líder do campeonato terá ao seu lado o companheiro de equipe William Byron, que terminou em terceiro em Nashville.
Kevin Harvick e Joey Logano, ambos com Ford, começarão na segunda fila. Atrás deles estarão Kyle Busch e Ross Chastain.
- Programação Automobilismo
- Jeff Gordon assume papel executivo da Hendrick
- Classificação da Nascar Cup
- Bolão da Nascar
Critério para o grid de largada
Devido à pandemia, a maior parte das provas realizadas este ano terá o grid de largada definido por uma fórmula determinada pela NASCAR, seguindo os parâmetros abaixo:
- 25 por cento: Posição final do piloto na corrida anterior;
- 25 por cento: Posição final do proprietário na corrida anterior;
- 35 por cento: Posição na pontuação do proprietário;
- 15 por cento: Volta mais rápida na corrida anterior.
Grid de largada da Nascar Cup em Pocono (sábado)
Posição | Carro | Piloto | Equipe |
1 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet |
2 | 24 | William Byron | Axalta Color of the Year Chevrolet |
3 | 4 | Kevin Harvick | Ford |
4 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford |
5 | 18 | Kyle Busch | M&M’s Mini’s Toyota |
6 | 42 | Ross Chastain | McDonald’s Chevrolet |
7 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Scott Brand Chevrolet |
8 | 1 | Kurt Busch | Monster Energy Chevrolet |
9 | 20 | Christopher Bell | Rheem Toyota |
10 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground Toyota |
11 | 10 | Aric Almirola | Smithfield Ford |
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet |
13 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet |
14 | 99 | Daniel Suarez | CommScope Chevrolet |
15 | 19 | Martin Truex Jr. | STANLEY Toyota |
16 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet |
17 | 34 | Michael McDowell | ARRMA Ford |
18 | 2 | Brad Keselowski | Detroit Engines Ford |
19 | 6 | Ryan Newman | Wyndham Rewards Ford |
20 | 23 | Bubba Wallace | Root Insurance Toyota |
21 | 21 | Matt DiBenedetto | Motorcraft/Quick Lane Ford |
22 | 43 | Erik Jones | Medallion Bank Chevrolet |
23 | 7 | Corey LaJoie | Nations Guard Chevrolet |
24 | 38 | Anthony Alfredo # | Death Wish Coffee Ford |
25 | 17 | Chris Buescher | Acronis Ford |
26 | 41 | Cole Custer | HaasTooling.com Ford |
27 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Richmond Ford |
28 | 14 | Chase Briscoe # | HighPoint.com/Webex by Cisco Ford |
29 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts Chevrolet |
30 | 53 | Garrett Smithley(i) | Chevrolet |
31 | 37 | Ryan Preece | Thomas’/Kroger Chevrolet |
32 | 78 | BJ McLeod(i) | Ford |
33 | 52 | Josh Bilicki | Ford |
34 | 77 | Justin Haley(i) | Diamond Creek Water Chevrolet |
35 | 51 | Cody Ware(i) | Nurtec ODT Chevrolet |
36 | 15 | James Davison | Chevrolet |
37 | 0 | Quin Houff | Mane ‘n Tail/Spirit Unlimited Chevrolet |
38 | 66 | Timmy Hill(i) | M&M Mechanical LLC Toyota |
Hendrick Motorsports Show contínua!