PUBLICIDADE
A etapa decisiva da penúltima fase dos playoffs da Nascar Cup, em Martinsville, será neste domingo, dia 31 de outubro, às 15 horas.
Critério para o grid de largada
Devido à pandemia, a maior parte das provas realizadas este ano terá o grid de largada definido por uma fórmula determinada pela NASCAR, seguindo os parâmetros abaixo:
- 25 por cento: Posição final do piloto na corrida anterior;
- 25 por cento: Posição final do proprietário na corrida anterior;
- 35 por cento: Posição na pontuação do proprietário;
- 15 por cento: Volta mais rápida na corrida anterior.
Grid de largada
Posição | Carro | Piloto | Equipe |
1 | 5 | Kyle Larson (P) | HendrickCars.com Chevrolet |
2 | 9 | Chase Elliott (P) | NAPA Auto Parts Chevrolet |
3 | 11 | Denny Hamlin (P) | FedEx Ground Toyota |
4 | 19 | Martin Truex Jr. (P) | Auto-Owners Insurance Toyota |
5 | 22 | Joey Logano (P) | Shell Pennzoil Ford |
6 | 2 | Brad Keselowski (P) | Dent Wizard Ford |
7 | 18 | Kyle Busch (P) | M&M’s Halloween Toyota |
8 | 12 | Ryan Blaney (P) | Menards/Richmond Ford |
9 | 4 | Kevin Harvick | Unibet Ford |
10 | 1 | Kurt Busch | Monster Energy Chevrolet |
11 | 24 | William Byron | Liberty University Chevrolet |
12 | 20 | Christopher Bell | STANLEY Toyota |
13 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet |
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet |
15 | 17 | Chris Buescher | Fifth Third Bank Ford |
16 | 42 | Ross Chastain | Clover Chevrolet |
17 | 23 | Bubba Wallace | Door Dash Toyota |
18 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet |
19 | 34 | Michael McDowell | Love’s Travel Stops Ford |
20 | 99 | Daniel Suarez | Good Sam Chevrolet |
21 | 21 | Matt DiBenedetto | Motorcraft/Quick Lane Ford |
22 | 14 | Chase Briscoe # | Ford |
23 | 10 | Aric Almirola | Smithfield/IHOP Ford |
24 | 41 | Cole Custer | Dixie Vodka Peach Cocktail Ford |
25 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger Chevrolet |
26 | 37 | Ryan Preece | Thomas’/Kroger Chevrolet |
27 | 6 | Ryan Newman | Ford |
28 | 43 | Erik Jones | Goody’s Cool Orange Chevrolet |
29 | 7 | Corey LaJoie | ARK.io Chevrolet |
30 | 78 | BJ McLeod(i) | Keen Parts Ford |
31 | 51 | Cody Ware(i) | Nurtec ODT Chevrolet |
32 | 38 | Anthony Alfredo # | Dude Wipes Ford |
33 | 52 | Josh Bilicki(i) | Ford |
34 | 53 | Joey Gase(i) | Chevrolet |
35 | 77 | Justin Haley(i) | Spire + Chevrolet |
36 | 0 | Quin Houff | Sim Seats Chevrolet |
37 | 15 | Garrett Smithley(i) | Chevrolet |
38 | 66 | Timmy Hill(i) | Crash Claims R Us Toyota |
PUBLICIDADE