O piloto da KBM larga na frente na 7ª etapa da Truck Series em busca de sua primeira vitória na temporada. Ele vai começar a prova ao lado de Ty Makeski.
O líder do campeonato, Ben Rhodes, não foi bem na classificação e começa em 15°.
- Automobilismo na TV – 6 a 8 de Maio de 2022
- Classificação da NASCAR Truck Series 2022
- Calendário da Truck Series 2022
Grid de largada
Posição | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Veloc. (Mph) |
1 | 4 | John Hunter Nemechek | Mobil 1 Toyota | 28.719 | 171.232 |
2 | 66 | Ty Majeski | FarmPaint.com Toyota | 29.151 | 168.694 |
3 | 23 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment Chevrolet | 29.161 | 168.636 |
4 | 38 | Zane Smith | Fr8Auctions.com Ford | 29.221 | 168.290 |
5 | 51 | Corey Heim # | JBL Toyota | 29.322 | 167.710 |
6 | 42 | Carson Hocevar | Premier Security Solutions Chevrolet | 29.343 | 167.590 |
7 | 88 | Matt Crafton | Jack Links/Menards Toyota | 29.403 | 167.248 |
8 | 25 | Matt Dibenedetto | Rackley Roofing/WAR Shocks Chevrolet | 29.429 | 167.100 |
9 | 75 | Parker Kligerman | Food Country USA Toyota | 29.431 | 167.089 |
10 | 41 | Ross Chastain(i) | Worldwide Express Chevrolet | 29.432 | 167.083 |
11 | 98 | Christian Eckes | TSPORT/Curb Records Toyota | 29.444 | 167.015 |
12 | 16 | Tyler Ankrum | LiUNA! Toyota | 29.450 | 166.981 |
13 | 17 | Ryan Preece | United Rentals Ford | 29.457 | 166.942 |
14 | 19 | Derek Kraus | NAPA AutoCare Center Chevrolet | 29.459 | 166.930 |
15 | 99 | Ben Rhodes | Tenda Toyota | 29.466 | 166.891 |
16 | 2 | Jesse Little | Shriner’s Children’s Chevrolet | 29.487 | 166.772 |
17 | 15 | Tanner Gray | Dead On Tools Ford | 29.488 | 166.766 |
18 | 62 | Todd Bodine | Camping World Toyota | 29.515 | 166.614 |
19 | 91 | Colby Howard | Gates Hydraulics Chevrolet | 29.516 | 166.608 |
20 | 24 | Jack Wood # | North Industrial Machine Chevrolet | 29.564 | 166.337 |
21 | 44 | Kris Wright | VFW Chevrolet | 29.788 | 165.087 |
22 | 61 | Chase Purdy | BAMA Buggies Toyota | 29.793 | 165.059 |
23 | 52 | Stewart Friesen | Halmar International Toyota | 29.853 | 164.727 |
24 | 56 | Timmy Hill | UNITS Storage Toyota | 29.889 | 164.529 |
25 | 1 | Hailie Deegan | Wastequip Ford | 29.891 | 164.518 |
26 | 45 | Lawless Alan # | AUTOParkIt.com Chevrolet | 29.943 | 164.232 |
27 | 46 | Brennan Poole(i) | G2G Staff Toyota | 30.063 | 163.576 |
28 | 18 | Chandler Smith | Safelite Toyota | 30.137 | 163.175 |
29 | 20 | Danny Bohn | TicksSuck.org Chevrolet | 30.222 | 162.716 |
30 | 9 | Blaine Perkins # | Raceline Chevrolet | 30.270 | 162.458 |
31 | 22 | Austin Wayne Self | AM Technical Solutions Chevrolet | 30.342 | 162.072 |
32 | 12 | Spencer Boyd | Rimtyme Chevrolet | Owner Points | 161.085 |
33 | 40 | Dean Thompson # | Worldwide Express Chevrolet | Owner Points | 160.365 |
34 | 30 | Tate Fogleman | Rangeline Group Toyota | Owner Points | 160.047 |
35 | 43 | Akinori Ogata | Precision Kyowa Toyota | Owner Points | 159.709 |
36 | 33 | Josh Reaume | Hardy Boys Consulting Toyota | Owner Points | 153.282 |
PUBLICIDADE