Hamlin foi o mais rápido na classificação para a etapa da NASCAR Cup da NASCAR Cup neste domingo (26) em Nashville.
Joey Logano, que assim como Hamlin já tem duas vitórias na temporada, também largará na primeira fila.
A segunda fila será formada pelos companheiros de equipe e dois últimos campeões da categoria, Kyle Larson e Chase Elliott.
Kyle Busch, que rodou durante a classificação e bateu no muro, começará no final do grid.
A prova será transmitida neste domingo (26) a partir das 18h no Bandsports. Bandeira verde está programada para as 18:23.
Grid de largada NASCAR Cup Nashville
Posição | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Velocidade |
1 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office Toyota | 29.848 | 160.413 |
2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 29.905 | 160.107 |
3 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet | 29.932 | 159.963 |
4 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts Chevrolet | 29.938 | 160.107 |
5 | 99 | Daniel Suarez | Tootsies Orchid Lounge Chevrolet | 29.948 | 159.877 |
6 | 12 | Ryan Blaney | Advance Auto Parts Ford | 29.950 | 159.867 |
7 | 1 | Ross Chastain | Jockey Chevrolet | 29.977 | 159.722 |
8 | 4 | Kevin Harvick | Busch Light Apple Ford | 29.989 | 159.659 |
9 | 20 | Christopher Bell | DeWalt Toyota | 30.070 | 159.228 |
10 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops Toyota | 30.074 | 159.207 |
11 | 10 | Aric Almirola | Haas Automation Ford | 29.999 | 159.605 |
12 | 48 | Alex Bowman | Ally Music City Chevrolet | 30.015 | 159.520 |
13 | 24 | William Byron | Valvoline Chevrolet | 30.021 | 159.488 |
14 | 16 | AJ Allmendinger(i) | Gold Fish Casino Slots Chevrolet | 30.108 | 159.028 |
15 | 17 | Chris Buescher | Fastenal Ford | 30.120 | 158.964 |
16 | 8 | Tyler Reddick | 3CHI Chevrolet | 30.136 | 158.880 |
17 | 41 | Cole Custer | Dixie Vodka Ford | 30.140 | 158.859 |
18 | 34 | Michael McDowell | Love’s Travel Stops Ford | 30.142 | 158.848 |
19 | 45 | Kurt Busch | Monster Energy Toyota | 30.143 | 158.843 |
20 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops/TRACKER Off Road Chevrolet | 30.152 | 158.795 |
21 | 31 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 30.253 | 158.265 |
22 | 7 | Corey LaJoie | Schluter Systems Chevrolet | 30.288 | 158.082 |
23 | 43 | Erik Jones | FOCUSfactor Chevrolet | 30.326 | 157.884 |
24 | 2 | Austin Cindric # | Menards/Duracell Ford | 30.360 | 157.708 |
25 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/Entenmann’s Chevrolet | 30.407 | 157.464 |
26 | 21 | Harrison Burton # | DEX Imaging Ford | 30.471 | 157.133 |
27 | 6 | Brad Keselowski | King’s Hawaiian Ford | 30.472 | 157.128 |
28 | 14 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors Ford | 30.475 | 157.112 |
29 | 42 | Ty Dillon | Black Rifle Coffee Company Chevrolet | 30.641 | 156.261 |
30 | 23 | Bubba Wallace | Root Insurance Toyota | 30.688 | 156.022 |
31 | 51 | Cody Ware | Nurtec ODT Ford | 30.863 | 155.137 |
32 | 15 | JJ Yeley(i) | Ford | 30.876 | 155.072 |
33 | 38 | Todd Gilliland # | Boot Barn Ford | 30.952 | 154.691 |
34 | 77 | Josh Bilicki(i) | Zeigler Auto Group Chevrolet | 31.091 | 154.000 |
35 | 78 | BJ McLeod(i) | Motorsport Games XBOX Ford | 31.985 | 149.695 |
36 | 18 | Kyle Busch | Pedigree Toyota | 0 | 0 |
Go HENDRICK!