António Félix da Costa venceu o ePrix da Cidade do Cabo de Fórmula 1 após uma ultrapassagem sob Jean-Éric Vergne na última volta e uma prova com 17 carros na pista. A corrida não contou com os carros da Mahindra por questões de segurança após ser detectado problemas de suspensão nos veículos. A medida também atingiu a cliente Abt Cupra. Sam Bird também não correu na prova por conta de um acidente sofrido no classificatório. Confira os resultados da etapa.
Posição | Nome | Tempo | Equipe |
1 | António Félix da Costa | 42:25.403 | TAG Heuer Porsche Formula E Team |
2 | Jean-Éric Vergne | +0.281 | DS Penske |
3 | Nick Cassidy | +1.808 | Envision Racing |
4 | René Rast | +2.208 | NEOM McLaren Formula E Team |
5 | Sébastien Buemi | +2.656 | Envision Racing |
6 | Dan Ticktum | +3.209 | NIO 333 Racing FE Team |
7 | Stoffel Vandoorne | +4.210 | DS Penske |
8 | Norman Nato | +8.582 | Nissan Formula E Team |
9 | André Lotterer | +8.755 | Avalanche Andretti Formula E |
10 | Jake Hughes | +10.475 | NEOM McLaren Formula E Team |
11 | Mitch Evans | +14.183 | Jaguar TCS Racing |
12 | Sérgio Sette Câmara | +14.914 | NIO 333 Racing FE Team |
13 | Jake Dennis | +38.846 | Avalanche Andretti Formula E |
– | Sacha Fenestraz | 43:13.016 | Nissan Formula E Team |
– | Maximilian Günther | 27:23.495 | Maserati MSG Racing |
– | Edoardo Mortara | 1:33.486 | Maserati MSG Racing |
– | Pascal Wehrlein | Abandono | TAG Heuer Porsche Formula E Team |
PUBLICIDADE