Dennis Hauger e Richard Verschoor foram os mais rápidos nos treinos de pós-temporada da Fórmula 2. A atividade marcou a estreia de muita gente por suas equipes novas, com os próprios líderes da sessão de manhã e tarde. Hauger andou pela MP e Verschoor na Van Amersfoort.
De manhã, Hauger cravou 1min36s821 e desbancou Jack Doohan, Verschoor, Amaury Cordeel – andando pela Virtuosi – e Victor Martins, campeão da F3, que subiu para a F2 pela ART.
No período da tarde, Verschoor fez o melhor tempo do dia, com 1min36s395, 0s003 mais rápido que Frederik Vesti. Oliver Bearman, Hauger e Ayumu Iwasa completaram o top 5.
Entre os brasileiros, tivemos a presença de Enzo Fittipaldi estreando pela Carlin. Ele cravou o sexto tempo pela manhã, com 1min36s997, mas a tarde ficou com o 22º e último lugar.
Resultado da manhã dos testes da F2
POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.821 |
2 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:36.906 |
3 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.924 |
4 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:36.941 |
5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.987 |
6 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:36.997 |
7 | Roman Stanek | Trident | 1:47.018 |
8 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:37.159 |
9 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:37.225 |
10 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:37.264 |
11 | Clément Novalak | Trident | 1:37.361 |
12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:37.371 |
13 | Roy Nissany | Charouz Racing | 1:37.605 |
14 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:37.619 |
15 | Zane Maloney | Carlin | 1:37.678 |
16 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:37.730 |
17 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:37.820 |
18 | Kush Maini | Campos Racing | 1:37.982 |
19 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:38.160 |
20 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:38.893 |
21 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:39.275 |
22 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:39.694 |
Resultado dos testes da tarde da F2
POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:36.395 |
2 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:36.398 |
3 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:36.558 |
4 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:36.574 |
5 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:36.773 |
6 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:36.844 |
7 | Kush Maini | Campos Racing | 1:36.901 |
8 | Roman Stanek | Trident | 1:36.923 |
9 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.966 |
10 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:37.067 |
11 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:37.142 |
12 | Clément Novalak | Trident | 1:37.143 |
13 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:37.176 |
14 | Roy Nissany | Charouz Racing System | 1:37.229 |
15 | Brad Benavides | Charouz Racing System | 1:37.878 |
16 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:38.148 |
17 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:38.825 |
18 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:38.940 |
19 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:38.955 |
20 | Zane Maloney | Carlin | 1:39.528 |
21 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:39.529 |
22 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1:39.573 |
Uma boa… O Brasileiro ter resultados na faixa do top 5 ao longo de 2023!