No TL2 do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, Max Verstappen voltou ao carro da Red Bull e registrou o melhor tempo: 1min25s146. O holandês, que havia cedido seu bólido a Liam Lawson no TL1, foi 0s341 mais rápido do que George Russell, que ainda sonha com o vice-campeonato mundial, bem como sua equipe, a Mercedes.
Charles Leclerc, na luta pelo vice, fez o terceiro posto na sessão, à frente de Lewis Hamilton e Sergio Perez. Se o resultado atual se repetisse, ele terminaria o mundial em segundo, bem como a Ferrari, apesar de Carlos Sainz ter ficado em sexto.
A Alpine veio na sequência, com Esteban Ocon e Fernando Alonso, que vai se despedir da equipe após esta etapa. Daniel Ricciardo, que será piloto reserva da Red Bull em 2023, ficou em nono, com Valtteri Bottas fechando o Top 10.
Resultado final do TL2 do GP de Abu Dhabi
POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIF. | VLT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:25.146 | 24 | |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:25.487 | +0.341s | 26 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.599 | +0.453s | 29 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.761 | +0.615s | 21 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:25.852 | +0.706s | 25 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.932 | +0.786s | 30 |
7 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:26.038 | +0.892s | 27 |
8 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:26.043 | +0.897s | 28 |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:26.124 | +0.978s | 13 |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.300 | +1.154s | 28 |
11 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:26.377 | +1.231s | 27 |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.395 | +1.249s | 27 |
13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.479 | +1.333s | 29 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.547 | +1.401s | 26 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:26.680 | +1.534s | 29 |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.750 | +1.604s | 28 |
17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:26.839 | +1.693s | 25 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:26.915 | +1.769s | 24 |
19 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:27.036 | +1.890s | 28 |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.262 | +2.116s | 29 |
- F1: Mercedes faz dobradinha no TL1 Abu Dhabi
- Automobilismo na TV – 16 a 20 de Novembro de 2022
- Classificação Fórmula 1 2022
GO MAX