Austin Hill conquistou sua segunda vitória em três corridas da NASCAR Xfinity Series em 2023. Ele conseguiu a decisiva liderança próximo da última volta quando superou Chandler Smith. Justin Allgaier também superou o piloto da Kaulig Racing e terminou em segundo. Confira o resultado da corrida:
Posição | Grid | Piloto | Voltas | Pontos |
1 | 9 | Austin Hill | 200 | 58 |
2 | 2 | Justin Allgaier | 200 | 44 |
3 | 1 | Chandler Smith | 200 | 46 |
4 | 11 | Kyle Busch(i) | 200 | 0 |
5 | 5 | Josh Berry | 200 | 33 |
6 | 7 | John Hunter Nemechek | 200 | 41 |
7 | 13 | Sam Mayer | 200 | 37 |
8 | 10 | Riley Herbst | 200 | 39 |
9 | 12 | Sheldon Creed | 200 | 31 |
10 | 8 | Daniel Hemric | 200 | 32 |
11 | 6 | Parker Kligerman | 200 | 26 |
12 | 3 | Cole Custer | 200 | 28 |
13 | 15 | Tyler Reddick(i) | 199 | 0 |
14 | 24 | Jeb Burton | 199 | 23 |
15 | 17 | Joe Graf Jr. | 199 | 22 |
16 | 26 | Kyle Weatherman | 199 | 21 |
17 | 14 | Sammy Smith | 199 | 29 |
18 | 32 | Alex Labbe | 199 | 19 |
19 | 23 | Anthony Alfredo | 198 | 18 |
20 | 22 | Kyle Sieg | 198 | 17 |
21 | 19 | Brandon Jones | 198 | 25 |
22 | 4 | Brett Moffitt | 198 | 17 |
23 | 21 | Kaz Grala | 198 | 14 |
24 | 18 | Ryan Sieg | 197 | 13 |
25 | 25 | Jeremy Clements | 197 | 12 |
26 | 16 | Rajah Caruth(i) | 197 | 0 |
27 | 36 | Ryan Ellis | 197 | 10 |
28 | 29 | Bayley Currey | 197 | 9 |
29 | 35 | Jeffrey Earnhardt | 197 | 8 |
30 | 27 | Josh Williams | 197 | 7 |
31 | 31 | Josh Bilicki | 196 | 0 |
32 | 34 | Gray Gaulding | 196 | 5 |
33 | 33 | Brennan Poole | 196 | 4 |
34 | 38 | Patrick Emerling | 194 | 3 |
35 | 30 | Blaine Perkins | 192 | 2 |
36 | 28 | Garrett Smithley | 187 | 1 |
37 | 20 | Parker Retzlaff | 186 | 1 |
38 | 37 | Joey Gase | 156 | 1 |
PUBLICIDADE