Em uma prova marcada por vários acidentes, Kyle Busch venceu a prova da NASCAR Truck em Las Vegas, sua terra natal. Ele liderou 84 das 134 voltas da corrida. Zane Smith, que venceu a primeira etapa em Daytona, foi o segundo. Confira os resultados da corrida:
Posição | Grid | Piloto | Voltas | Pontos |
1 | 1 | Kyle Busch(i) | 134 | 0 |
2 | 7 | Zane Smith | 134 | 45 |
3 | 9 | Ben Rhodes | 134 | 47 |
4 | 15 | Corey Heim | 134 | 33 |
5 | 4 | Ty Majeski | 134 | 42 |
6 | 12 | Christian Eckes | 134 | 31 |
7 | 8 | Carson Hocevar | 134 | 43 |
8 | 3 | Chase Purdy | 134 | 36 |
9 | 17 | Grant Enfinger | 134 | 41 |
10 | 14 | Jake Garcia | 134 | 27 |
11 | 11 | Matt Crafton | 134 | 36 |
12 | 19 | Matt DiBenedetto | 133 | 41 |
13 | 16 | Tanner Gray | 133 | 27 |
14 | 22 | Stewart Friesen | 133 | 23 |
15 | 18 | Tyler Ankrum | 133 | 22 |
16 | 25 | Dean Thompson | 133 | 21 |
17 | 10 | Kaz Grala(i) | 133 | 0 |
18 | 27 | Colby Howard | 133 | 19 |
19 | 20 | Daniel Dye | 132 | 18 |
20 | 21 | Lawless Alan | 132 | 17 |
21 | 30 | Max Gutierrez | 131 | 16 |
22 | 26 | Timmy Hill | 131 | 15 |
23 | 31 | Spencer Boyd | 130 | 14 |
24 | 23 | Ross Chastain(i) | 130 | 0 |
25 | 29 | Kaden Honeycutt | 130 | 12 |
26 | 35 | Matt Mills | 129 | 11 |
27 | 32 | Mason Massey | 129 | 10 |
28 | 28 | Kris Wright | 126 | 9 |
29 | 24 | Rajah Caruth | 122 | 18 |
30 | 2 | Nick Sanchez | 103 | 7 |
31 | 13 | John Hunter Nemechek(i) | 98 | 0 |
32 | 5 | Hailie Deegan | 59 | 5 |
33 | 34 | Brennan Poole(i) | 20 | 0 |
34 | 6 | Bret Holmes | 16 | 3 |
35 | 33 | Josh Reaume | 4 | 2 |
PUBLICIDADE