De maneira soberana, Max Verstappen venceu o GP do Bahrein de Fórmula 1. O holandês dominou a prova de ponta a ponta e cruzou a linha de chegada com uma diferença de mais de quase 12 segundos sobre Sergio Perez. Fernando Alonso manteve seu bom desempenho e concluiu a prova em terceiro. Vencedor da etapa em 2022, Charles Leclerc teve problemas com o seu carro e abandonou a corrida. Confira o resultado da corrida:
° | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | 1:33:56.736 | 25 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | +11.987s | 18 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +38.637s | 15 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +48.052s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +50.977s | 10 |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +54.502s | 8 |
7 | George Russell | MERCEDES | 57 | +55.873s | 6 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +72.647s | 4 |
9 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 57 | +73.753s | 2 |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +89.774s | 1 |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 57 | +90.870s | 0 |
12 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 Volta | 0 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 Volta | 0 |
14 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 56 | +1 Volta | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +1 Volta | 0 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 56 | +1 Volta | 0 |
17 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 55 | +2 Voltas | 0 |
NC | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 41 | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | FERRARI | 39 | DNF | 0 |
NC | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 13 | DNF | 0 |
PUBLICIDADE