Daniel Suarez teve uma performance impecável na etapa da NASCAR Cup em Sonoma e presenteou o grande número de mexicanos presentes com sua primeira vitória na NASCAR Cup.
Como triunfo, Suarez se tornou apenas o quinto piloto nascido fora dos Estados Unidos a conquistar uma vitória na principal divisão do stock car norte-americano. Os outros foram Marcos Ambrose (Austrália), Juan Pablo Montoya (Colômbia), Earl Ross (Canadá) e Mario Andretti (Itália).
O piloto mexicano teve uma estratégia impecável em uma prova que no início tudo indicava que seria dominado pelos ases de circuito misto da Hendrick Motorports, Kyle Larson e Chase Elliott.
Depois de largar na pole, Larson optou por não fazer uma entrada tática nos pits antes do final do primeiro segmento, apostando que repetiria o feito do ano passado, quando venceu os dois segmentos e a prova.
O atual campeão venceu o segmento, mas como vários pilotos já haviam parado, voltou no pelotão intermediário e não conseguiu mais se recuperar.
A partir daí, parecia que a prova seria decidida entre Chase Elliott e Chris Buescher, que teve seu melhor desempenho nesta temporada.
Nas paradas antes do final do segundo segmento, porém, Elliott foi punido por ter parado o carro fora das linha dos boxes, o que deu oportunidade a Daniel Suarez de relargar ao lado de Chris Buescher.
O piloto da Trackhouse manteve a pressão sobre Buescher, que acabou errando e caiu para quarto. Ele ainda se recuperou e chegou a atacazr Suarez por várias voltas depois de uma última relargada, mas o 99 resistiu e recebeu a quadriculada pela primeira vez em sua carreira na NASCAR Cup.
Resultado final
Posição | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Pts |
1 | 8 | Daniel Suarez | Onx Homes/Renu Chevrolet | 110 | 47 |
2 | 3 | Chris Buescher | Fifth Third Bank Ford | 110 | 43 |
3 | 4 | Michael McDowell | Love’s Travel Stops Ford | 110 | 37 |
4 | 23 | Kevin Harvick | GEARWRENCH Ford | 110 | 39 |
5 | 25 | Austin Cindric # | America’s Tire Ford | 110 | 32 |
6 | 14 | Ryan Blaney | Menards/Knauf Ford | 110 | 32 |
7 | 7 | Ross Chastain | Worldwide Express Chevrolet | 110 | 30 |
8 | 2 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts Chevrolet | 110 | 29 |
9 | 20 | William Byron | RaptorTough.com Chevrolet | 110 | 28 |
10 | 22 | Brad Keselowski | Kohler Power Reserve Ford | 110 | 27 |
11 | 13 | Austin Dillon | True Velocity Chevrolet | 110 | 26 |
12 | 18 | Justin Haley | LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 110 | 32 |
13 | 15 | Chase Briscoe | Ford Performance Racing School Ford | 110 | 24 |
14 | 21 | Aric Almirola | Farmer John/FoodMaxx Ford | 110 | 38 |
15 | 1 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet | 110 | 32 |
16 | 19 | Alex Bowman | Ally/Better Together Chevrolet | 110 | 21 |
17 | 9 | Joey Logano | Autotrader Ford | 110 | 39 |
18 | 11 | Kurt Busch | Monster Energy Toyota | 110 | 22 |
19 | 16 | AJ Allmendinger(i) | Goldfish Casino Slots Chevrolet | 110 | 0 |
20 | 17 | Joey Hand | Built Ford Proud Ford | 110 | 17 |
21 | 6 | Cole Custer | Autodesk/HaasTooling.com Ford | 110 | 16 |
22 | 33 | Erik Jones | FOCUSfactor Chevrolet | 110 | 15 |
23 | 34 | Ty Dillon | Allegiant Chevrolet | 110 | 14 |
24 | 24 | Todd Gilliland # | Chicago Pneumatic Compressors Ford | 110 | 18 |
25 | 32 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/Cottonelle Chevrolet | 110 | 16 |
26 | 28 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops Toyota | 110 | 11 |
27 | 31 | Christopher Bell | DeWalt Toyota | 110 | 10 |
28 | 26 | Harrison Burton # | DEX Imaging Ford | 110 | 18 |
29 | 29 | Josh Bilicki(i) | Pacific Coast Termite Chevrolet | 110 | 0 |
30 | 12 | Kyle Busch | M&M’s Crunchy Cookie Toyota | 110 | 15 |
31 | 10 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 110 | 6 |
32 | 36 | Cody Ware | Nurtec ODT Ford | 109 | 6 |
33 | 35 | Scott Heckert | Pala Casino Ford | 109 | 4 |
34 | 30 | Corey LaJoie | GNARLY Premium Cut Jerky Chevrolet | 101 | 3 |
35 | 5 | Tyler Reddick | Lenovo Chevrolet | 97 | 2 |
36 | 27 | Bubba Wallace | DoorDash Toyota | 9 | 1 |
Sogrão Nelsão feliz com da vida!