Danial Frost venceu a primeira etapa da Indy NXT, divisão de acesso da Fórmula Indy em uma prova movimentada. O pole position Louis Foster terminou em 14° após abandonar a prova faltando duas voltas para o fim. Nolan Siegel e Jacob Abel, respectivamente, concluíram em segundo e terceiro. O pole position Louis Foster terminou em 14° após abandonar a prova faltando duas voltas para o fim. Veja o resultado da prova:
Posição | Piloto | Grid | Voltas | Tempo | Pontos |
1 | Danial Frost | 7 | 40 | 00:55:24.0489 | 51 |
2 | Nolan Siegel | 6 | 40 | 00:55:25.8527 | 41 |
3 | Jacob Abel | 2 | 40 | 00:55:26.0271 | 38 |
4 | Christian Rasmussen | 3 | 40 | 00:55:26.3110 | 32 |
5 | Hunter McElrea | 12 | 40 | 00:55:26.7983 | 30 |
6 | Ernie Francis Jr. | 17 | 40 | 00:55:28.4321 | 28 |
7 | Josh Green | 10 | 40 | 00:55:28.8389 | 26 |
8 | Reece Gold | 8 | 40 | 00:55:31.2879 | 24 |
9 | Rasmus Lindh | 4 | 40 | 00:55:32.2500 | 22 |
10 | Kyffin Simpson | 5 | 40 | 00:55:33.2084 | 20 |
11 | Colin Kaminsky | 14 | 40 | 00:55:40.7429 | 19 |
12 | Christian Bogle | 19 | 39 | 00:55:11.2541 | 18 |
13 | Jamie Chadwick | 18 | 39 | 00:55:50.4724 | 17 |
14 | Louis Foster | 1 | 38 | 00:55:36.2553 | 18 |
15 | Matteo Nannini | 9 | 34 | 00:46:18.3309 | 15 |
16 | Josh Pierson | 15 | 26 | 00:33:58.4882 | 14 |
17 | James Roe | 16 | 23 | 00:30:55.4435 | 13 |
18 | Jagger Jones | 13 | 3 | 00:05:05.5911 | 12 |
19 | Enaam Ahmed | 11 | 0 | 00:00:01.4138 | 11 |
PUBLICIDADE