Marcus Ericsson venceu a primeira corrida da temporada 2023 da Fórmula Indy em São Petersburgo em uma prova muito movimentada. Ele superou Pato O’Ward faltando três voltas para o fim da prova após o carro do piloto da Arrow McLaren sofrer um problema técnico. Scott Dixon cruzou a linha de chegada em terceiro. Confira o resultado da corrida:
° | Piloto | Grid | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Ericsson | 4 | 100 | 02:05:30.7907 | 51 |
2 | Pato O’Ward | 3 | 100 | 02:05:33.2020 | 41 |
3 | Scott Dixon | 9 | 100 | 02:05:33.7164 | 36 |
4 | Alexander Rossi | 12 | 100 | 02:05:37.5596 | 32 |
5 | Callum Ilott | 22 | 100 | 02:05:39.0557 | 30 |
6 | Graham Rahal | 20 | 100 | 02:05:41.5578 | 28 |
7 | Will Power | 10 | 100 | 02:05:42.4705 | 26 |
8 | Alex Palou | 7 | 100 | 02:05:45.5151 | 24 |
9 | Christian Lundgaard | 11 | 100 | 02:05:45.7435 | 22 |
10 | David Malukas | 16 | 100 | 02:05:46.2308 | 21 |
11 | Marcus Armstrong | 13 | 100 | 02:05:46.5956 | 19 |
12 | Agustin Canapino | 21 | 100 | 02:05:58.9239 | 18 |
13 | Scott McLaughlin | 6 | 99 | 02:06:19.8874 | 20 |
14 | Conor Daly | 26 | 99 | 02:06:28.0446 | 16 |
15 | Kyle Kirkwood | 5 | 97 | 02:06:10.8940 | 15 |
16 | Sting Ray Robb | 23 | 96 | 02:02:21.3481 | 14 |
17 | Josef Newgarden | 14 | 95 | 02:00:44.6999 | 13 |
18 | Romain Grosjean | 1 | 71 | 01:30:21.1461 | 14 |
19 | Felix Rosenqvist | 8 | 51 | 01:57:35.2383 | 11 |
20 | Colton Herta | 2 | 49 | 01:04:24.8942 | 10 |
21 | Rinus VeeKay | 24 | 41 | 00:50:50.9928 | 9 |
22 | Jack Harvey | 19 | 41 | 00:50:51.9701 | 8 |
23 | Helio Castroneves | 15 | 0 | 00:00:01.4598 | 7 |
24 | Santino Ferrucci | 17 | 0 | 00:00:01.5170 | 6 |
25 | Devlin DeFrancesco | 18 | 0 | 00:00:01.6639 | 5 |
26 | Simon Pagenaud | 25 | 0 | 00:00:05.1264 | 5 |
27 | Benjamin Pedersen | 27 | 0 | 00:00:06.2961 | 5 |
PUBLICIDADE