Com uma ultrapassagem eletrizante sob Kyle Larson na prorrogação, William Byron venceu a etapa de Phoenix na NASCAR Cup. Byron dominou o primeiro estágio, mas o colega de Henridrick Motorsports liderou a corrida em boa parte dos outros dois segmentos. Na penúltima volta da prova, Byron retomou a ponta e conseguiu a segunda vitória seguida em 2023. Confira o resultado da prova:
Posição | Grid | Driver | Voltas | Pontos |
1 | 3 | William Byron | 317 | 59 |
2 | 8 | Ryan Blaney | 317 | 43 |
3 | 12 | Tyler Reddick | 317 | 46 |
4 | 1 | Kyle Larson | 317 | 52 |
5 | 15 | Kevin Harvick | 317 | 43 |
6 | 5 | Christopher Bell | 317 | 43 |
7 | 24 | Chase Briscoe | 317 | 31 |
8 | 9 | Kyle Busch | 317 | 30 |
9 | 18 | Alex Bowman | 317 | 28 |
10 | 17 | Josh Berry(i) | 317 | 0 |
11 | 16 | Joey Logano | 317 | 26 |
12 | 25 | Ryan Preece | 317 | 25 |
13 | 7 | Michael McDowell | 317 | 24 |
14 | 19 | Bubba Wallace | 317 | 23 |
15 | 21 | Chris Buescher | 317 | 22 |
16 | 30 | Austin Dillon | 317 | 21 |
17 | 13 | Martin Truex Jr. | 317 | 20 |
18 | 4 | Brad Keselowski | 317 | 28 |
19 | 23 | Ricky Stenhouse Jr. | 317 | 18 |
20 | 22 | AJ Allmendinger | 317 | 17 |
21 | 10 | Erik Jones | 317 | 16 |
22 | 11 | Daniel Suarez | 317 | 15 |
23 | 2 | Denny Hamlin | 317 | 26 |
24 | 6 | Ross Chastain | 317 | 19 |
25 | 20 | Austin Cindric | 316 | 12 |
26 | 28 | Corey LaJoie | 316 | 11 |
27 | 26 | Justin Haley | 316 | 10 |
28 | 14 | Ty Gibbs | 316 | 9 |
29 | 32 | Noah Gragson | 316 | 8 |
30 | 35 | Ty Dillon | 315 | 7 |
31 | 34 | Zane Smith(i) | 315 | 6 |
32 | 29 | Todd Gilliland | 314 | 5 |
33 | 31 | Aric Almirola | 313 | 4 |
34 | 36 | Cody Ware | 311 | 3 |
35 | 27 | Harrison Burton | 310 | 2 |
36 | 33 | BJ McLeod | 50 | 1 |
PUBLICIDADE