Confira a classificação final da Stock Car Pro Series 2022, que terminou com o título de Rubens Barrichello.
Classificação Pilotos
01 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | Toyota | 330 |
02 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Chevrolet | 316 |
03 | Gabriel Casagrande | AMattheis Vogel Motorsport | Chevrolet | 307 |
04 | Matías Rossi | AMattheis Vogel Motorsport | Toyota | 268 |
05 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Toyota | 262 |
06 | Ricardo Maurício | Eurofarma-RC | Chevrolet | 257 |
07 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Toyota | 252 |
08 | Nelson Piquet Jr | Motul TMG Racing | Toyota | 232 |
09 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Toyota | 230 |
10 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Toyota | 216 |
11 | Gaetano Di Mauro | KTF Sports | Chevrolet | 199 |
12 | Guilherme Salas | KTF Racing | Chevrolet | 187 |
13 | Rafael Suzuki | Full Time Bassani | Toyota | 172 |
14 | Átila Abreu | Shell V-Power | Chevrolet | 169 |
15 | Galid Osman | Shell V-Power | Chevrolet | 166 |
16 | Diego Nunes | Blau Motorsport | Chevrolet | 158 |
17 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Chevrolet | 148 |
18 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | Chevrolet | 148 |
19 | Felipe Lapenna | Hot Car Competições | Chevrolet | 146 |
20 | Felipe Baptista | KTF Racing | Chevrolet | 126 |
21 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | Chevrolet | 124 |
22 | Tony Kanaan | Full Time Bassani | Toyota | 102 |
23 | Cacá Bueno | Crown Racing | Chevrolet | 100 |
24 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | Chevrolet | 98 |
25 | Sérgio Jimenez | Scuderia Chiarelli | Toyota | 96 |
26 | Pedro Cardoso | Crown II Racing | Chevrolet | 93 |
27 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | Chevrolet | 86 |
28 | Lucas Foresti | KTF Sports | Chevrolet | 75 |
29 | Rodrigo Baptista | Crown Racing | Chevrolet | 44 |
30 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Toyota | 42 |
31 | Felipe Fraga | Eurofarma-RC | Chevrolet | 25 |
32 | Andrés Jarkos | Full Time Sports | Toyota | 23 |
33 | Julián Santero | Full Time Sports | Chevrolet | 19 |
34 | Tuca Antoniazi | Hot Car Competições | Chevrolet | 18 |
35 | Gabriel Robe | RKL Competições | Chevrolet | 11 |
36 | Beto Monteiro | Scuderia Chiarelli | Toyota | 7 |
37 | Thiago Vivacqua | RKL Competições | Chevrolet | 4 |
38 | Gustavo Frigotto | RKL Competições | Chevrolet | 3 |
39 | Diego Azar | Full Time Sports | Toyota | 1 |
40 | Renato Braga | RKL Competições | Chevrolet | 0 |
41 | Raphael Teixeira | RKL Competições | Chevrolet | 0 |
42 | André Moraes Jr. | Hot Car Competições | Chevrolet | 0 |
Classificação Equipes
Equipe | Pontos | |
01 | Eurofarma-RC | 581 |
02 | AMattheis Vogel Motorsport | 541 |
03 | RCM Motorsport | 486 |
04 | Ipiranga Racing | 444 |
05 | Full Time Sports | 409 |
06 | Shell V-Power | 327 |
07 | KTF Racing | 313 |
08 | Blau Motorsport | 295 |
09 | KTF Sports | 269 |
10 | Full Time Sports | 265 |
11 | Lubrax Podium Stock Car Team | 246 |
12 | Motul TMG Racing | 232 |
13 | Cavaleiro Sports | 210 |
14 | Hot Car Competições | 159 |
15 | Crown Racing | 144 |
16 | Scuderia Chiarelli | 103 |
17 | Crown II Racing | 93 |
18 | RKL Competições | 18 |
PUBLICIDADE
go #90