Confira a classificação da NASCAR Cup depois da última etapa de 2021, em Phoenix, que terminou com o título de Kyle Larson
Classificação final da NASCAR Cup 2021
Posição | Piloto | Pontos | Líder | Próximo | Vitórias | Pts. Playoffs | Etapas | Top5 | Top10 | DNFs |
1 | Kyle Larson (P) | 5040 | 0 | 0 | 10 | 65 | 36 | 20 | 26 | 2 |
2 | Martin Truex Jr. (P) | 5035 | -5 | 5 | 4 | 29 | 36 | 13 | 20 | 2 |
3 | Denny Hamlin (P) | 5034 | -6 | 1 | 2 | 30 | 36 | 19 | 25 | 0 |
4 | Chase Elliott (P) | 5032 | -8 | 2 | 2 | 22 | 36 | 15 | 21 | 2 |
5 | Kevin Harvick | 2361 | -2679 | 2671 | 0 | 2 | 36 | 10 | 24 | 2 |
6 | Brad Keselowski | 2354 | -2686 | 7 | 1 | 8 | 36 | 10 | 17 | 3 |
7 | Ryan Blaney | 2350 | -2690 | 4 | 3 | 24 | 36 | 11 | 20 | 3 |
8 | Joey Logano | 2336 | -2704 | 14 | 1 | 13 | 36 | 10 | 19 | 5 |
9 | Kyle Busch | 2318 | -2722 | 18 | 2 | 23 | 36 | 14 | 22 | 4 |
10 | William Byron | 2306 | -2734 | 12 | 1 | 14 | 36 | 12 | 20 | 5 |
11 | Kurt Busch | 2297 | -2743 | 9 | 1 | 8 | 36 | 6 | 14 | 4 |
12 | Christopher Bell | 2279 | -2761 | 18 | 1 | 5 | 36 | 7 | 16 | 4 |
13 | Tyler Reddick | 2250 | -2790 | 29 | 0 | 3 | 36 | 3 | 16 | 2 |
14 | Alex Bowman | 2240 | -2800 | 10 | 4 | 15 | 36 | 8 | 16 | 5 |
15 | Aric Almirola | 2215 | -2825 | 25 | 1 | 5 | 36 | 2 | 5 | 5 |
16 | Michael McDowell | 2152 | -2888 | 63 | 1 | 5 | 36 | 2 | 5 | 4 |
17 | Austin Dillon | 935 | -4105 | 1217 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | 3 |
18 | Matt DiBenedetto | 775 | -4265 | 160 | 0 | 0 | 36 | 3 | 9 | 2 |
19 | Chris Buescher | 771 | -4269 | 4 | 0 | 1 | 36 | 1 | 8 | 3 |
20 | Ross Chastain | 729 | -4311 | 42 | 0 | 0 | 36 | 3 | 8 | 3 |
21 | Bubba Wallace | 699 | -4341 | 30 | 1 | 6 | 36 | 3 | 3 | 4 |
22 | Ricky Stenhouse Jr. | 666 | -4374 | 33 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 6 |
23 | Chase Briscoe # | 655 | -4385 | 11 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 4 |
24 | Erik Jones | 641 | -4399 | 14 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 4 |
25 | Daniel Suarez | 634 | -4406 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1 | 4 | 4 |
26 | Cole Custer | 575 | -4465 | 59 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 3 |
27 | * Ryan Preece | 557 | -4483 | 18 | 0 | 0 | 36 | 1 | 4 | 8 |
28 | Ryan Newman | 546 | -4494 | 11 | 0 | 0 | 36 | 2 | 5 | 5 |
29 | Corey LaJoie | 448 | -4592 | 98 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 6 |
30 | Anthony Alfredo # | 352 | -4688 | 96 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 9 |
31 | Quin Houff | 176 | -4864 | 176 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 10 |
32 | James Davison | 117 | -4923 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
33 | Jamie Mcmurray | 30 | -5010 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Scott Heckert | 26 | -5014 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Joey Hand | 10 | -5030 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mike Marlar | 6 | -5034 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Chris Windom | 4 | -5036 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | David Ragan | 4 | -5036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Rc Enerson | 3 | -5037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Shane Golobic | 1 | -5039 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Ryan Eversley | 1 | -5039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Derrike Cope | 1 | -5039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | A J Allmendinger(i) | 0 | -5040 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
44 | Justin Haley(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 8 |
45 | Kaz Grala(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
46 | Austin Cindric(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
47 | BJ McLeod(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 |
48 | Josh Bilicki(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 2 |
49 | Ty Dillon(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
50 | Joey Gase(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
51 | Harrison Burton(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Parker Kligerman(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Cody Ware(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 |
54 | * David Starr(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
55 | Stewart Friesen(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Garrett Smithley(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 |
57 | Landon Cassill(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
58 | Jj Yeley(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
59 | Justin Allgaier(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
60 | Josh Berry(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | * Timmy Hill(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 |
62 | Kyle Tilley(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ben Rhodes(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Bayley Currey(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Chad Finchum(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
66 | Ryan Ellis(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Matt Mills(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Andy Lally(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | Noah Gragson(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | DREW HERRING | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUBLICIDADE
Acredito numa Excelente temporada!
apenas uma observação sergio, o top 5 do kyle busch de hj foi o 3° dele na temporada e na classificação estão apenas 2
Oi Pedro, essa tabela não inclui a posição final nos Duels, uma vez que eles não são uma corrida oficial da temporada. Abs.
Sérgio boa noite o Damy Hamlin ainda não venceu. Ok! E se tivermos 16 ganhadores ateliê da etapa antes dos Play offs. Ele pode ficar de fora. (Caso os vencedores não inclua ele) ???
Opa Robson, tudo bem? Depende… se ele continuar como líder na tabela de pontos, tem a vaga garantida. Se cair para segundo ou pior e tiverem outros 16 vencedores, aí ele fica de fora. Abraço!
Sérgio é muito bom receber sua resposta sou seu fran de carteirinha e não conseguia te encontraríamos nos falar meu zap 61 982821504 achava suas explicações da Nascar muito fácil de entender aprendi o pouco que sei tudo por sua narrações ok!
E hj vi Hamilin não vence e só 2 pontos do segundo acho que a Toyota vai ficar fora com ele para os Play off!