Confira a classificação da Fórmula Indy depois da última da temporada, vencido por Alex Palou, mas que garantiu o título de Will Power.
Classificação Final da Fórmula Indy 2022 (etapa 16 de 17)
Posição | Piloto | Pontos |
1 | Will Power (AUS/Penske) | 560 |
2 | Josef Newgarden (EUA/Penske) | 544 |
3 | Scott Dixon (NZL/Ganassi) | 521 |
4 | Scott McLaughlin (NZL/Penske) | 510 |
5 | Alex Palou (ESP/Ganassi) | 510 |
6 | Marcus Ericsson (SUE/Ganassi) | 506 |
7 | Pato O’Ward (MEX/McLaren) | 480 |
8 | Felix Rosenqvist (SUE/McLaren) | 393 |
9 | Alexander Rossi (EUA/Andretti) | 381 |
10 | Colton Herta (EUA/Andretti) | 381 |
11 | Graham Rahal (EUA/RLL) | 345 |
12 | Rinus Veekay (HOL/Carpenter) | 331 |
13 | Romain Grosjean (FRA/Andretti) | 328 |
14 | Christian Lundgaard (DIN/RLL) | 323 |
15 | Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank) | 314 |
16 | David Malukas (EUA/Dale Coyne-HWD) | 305 |
17 | Conor Daly (EUA/Carpenter) | 267 |
18 | Helio Castroneves (BRA/Meyer Shank) | 263 |
19 | Takuma Sato (JAP/Dale Coyne-RWR) | 258 |
20 | Callum Ilott (GBR/Juncos) | 219 |
21 | Jimmie Johnson (EUA/Ganassi) | 214 |
22 | Jack Harvey (GBR/RLL) | 209 |
23 | Devlin DeFrancesco (CAN/Andretti) | 206 |
24 | Kyle Kirkwood (EUA/Foyt) | 183 |
25 | Dalton Kellett (CAN/Foyt) | 133 |
26 | Tony Kanaan (BRA/Ganassi) | 78 |
27 | Ed Carpenter (EUA/Carpenter) | 75 |
28 | Santino Ferrucci (EUA/RLL, D&R e Juncos) | 71 |
29 | Tatiana Calderon (COL/Foyt) | 58 |
30 | Jr Hildebrand (EUA/Foyt) | 53 |
31 | Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) | 44 |
32 | Simona de Silvestro (SUI/Paretta) | 34 |
33 | Marco Andretti (EUA/Andretti) | 17 |
34 | Sage Karam (EUA/D&R) | 14 |
35 | Stefan Wilson (GBR/Dragonspeed-Cusick) | 10 |
PUBLICIDADE