Confira a classificação da Porsche Cup após a primeira etapa da temporada em Interlagos.
Carrera
° | Piloto | Pontos |
1 | Nicolas Costa | 48 |
2 | Miguel Paludo | 45 |
3 | Alceu Feldmann | 44 |
4 | Georgios Frangulis | 34 |
5 | Nelson Marcondes | 29 |
6 | Ayman Darwich | 26 |
7 | Marçal Muller | 25 |
8 | Raijan Mascarello | 24 |
9 | Lucas Salles | 22 |
10 | Werner Neugebauer | 21 |
11 | Rodrigo Mello | 19 |
12 | Edu Guedes | 18 |
13 | Nelson Monteiro | 18 |
14 | João Barbosa | 15 |
15 | Lineu Pires | 14 |
16 | Francisco Horta | 13 |
17 | Gustavo Farah | 12 |
18 | Peter Ferter | 11 |
19 | Eduardo Menossi | 10 |
20 | Ricardo Fontanari | 8 |
21 | Piero Cifali | 6 |
22 | Bruno Campos | 4 |
23 | Paulo Sousa | 3 |
24 | Nasser Aboultaif | 0 |
25 | Franco Giaffone | 0 |
26 | Rouman Ziekiewicz | 0 |
Challenge
° | Piloto | Pontos |
1 | Cristian Mohr | 47 |
2 | Marcelo Tomasoni | 44 |
3 | Urubatan Junior | 43 |
4 | Sadak Leite | 42 |
5 | Antonio Junqueira | 35 |
6 | Antonella Bassani | 34 |
7 | Miguel Mariotti | 27 |
8 | Junior Dinardi | 25 |
9 | Ramon Alcaraz | 23 |
10 | Seba Malucelli | 23 |
11 | SangHo Kim | 22 |
12 | Célio Brasil | 16 |
13 | Josimar Junior | 15 |
14 | Israel Salmen | 14 |
15 | Artur Ramos | 11 |
16 | Luiz Souza | 11 |
17 | Walter Lester | 9 |
18 | Americo Lanzoni | 9 |
19 | Andre Gaidzinski | 9 |
20 | Eric Santos | 3 |
21 | Gustavo Zanon | 0 |
PUBLICIDADE