Confira a classificação da NASCAR Xfinity Series 2023 após a quarta etapa em Phoenix.
Posição | Piloto | Pontos | Líder | Próximo | Vitórias | Top 5 | Top 10 | DNFs | Poles |
1 | Austin Hill | 195 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2 | John Hunter Nemechek | 165 | -30 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | Justin Allgaier | 156 | -39 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Chandler Smith | 155 | -40 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | Riley Herbst | 155 | -40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | Sammy Smith | 128 | -67 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sam Mayer | 128 | -67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | Cole Custer | 118 | -77 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Josh Berry | 114 | -81 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | Daniel Hemric | 106 | -89 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Sheldon Creed | 105 | -90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | Parker Kligerman | 99 | -96 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Brett Moffitt | 87 | -108 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ryan Sieg | 86 | -109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jeb Burton | 86 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joe Graf Jr | 84 | -111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Anthony Alfredo | 79 | -116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brandon Jones | 73 | -122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Parker Retzlaff | 70 | -125 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jeremy Clements | 68 | -127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kyle Sieg | 67 | -128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Josh Williams | 66 | -129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaz Grala | 48 | -147 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kyle Weatherman | 41 | -154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Joey Gase | 39 | -156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ryan Truex | 35 | -160 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Myatt Snider | 33 | -162 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ryan Ellis | 33 | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Jeffrey Earnhardt | 32 | -163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alex Labbe | 28 | -167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Brennan Poole | 28 | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Bayley Currey | 26 | -169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Stefan Parsons | 24 | -171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gray Gaulding | 24 | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Parker Chase | 21 | -174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | David Starr | 17 | -178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Connor Mosack | 13 | -182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jade Buford | 12 | -183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Blaine Perkins | 11 | -184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Leland Honeyman | 10 | -185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrick Emerling | 10 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jesse Iwuji | 7 | -188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Cj Mclaughlin | 7 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Josh Bilicki | 6 | -189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Garrett Smithley | 6 | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Dawson Cram | 1 | -194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Kyle Busch(i) | 0 | -195 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
48 | Austin Dillon(i) | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Justin Haley(i) | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Tyler Reddick(i) | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Rajah Caruth(i) | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ross Chastain(i) | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Timmy Hill(i) | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | Dexter Stacey | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Mason Maggio(i) | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Ryan Vargas | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PUBLICIDADE