Confira a classificação completa da NASCAR Cup 2023 após a quarta etapa da temporada em Phoenix.
Posição | Piloto | Pontos | Líder | Próximo | Vitórias | Top 5 | Top 10 | DNFs | Poles |
1 | Alex Bowman | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2 | Kevin Harvick | 151 | -3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | Ross Chastain | 148 | -6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | William Byron | 144 | -10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Kyle Larson | 137 | -17 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | Christopher Bell | 137 | -17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
7 | Denny Hamlin | 125 | -29 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ryan Blaney | 124 | -30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Kyle Busch | 122 | -32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | Martin Truex Jr. | 122 | -32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Daniel Suarez | 119 | -35 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Joey Logano | 118 | -36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | Brad Keselowski | 115 | -39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Chris Buescher | 112 | -42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ricky Stenhouse Jr. | 104 | -50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bubba Wallace | 92 | -62 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Austin Cindric | 81 | -73 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Corey LaJoie | 79 | -75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael McDowell | 76 | -78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tyler Reddick | 72 | -82 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | AJ Allmendinger | 71 | -83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Austin Dillon | 63 | -91 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Ty Gibbs | 62 | -92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Justin Haley | 60 | -94 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Chase Briscoe | 59 | -95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Aric Almirola | 56 | -98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Ryan Preece | 54 | -100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Erik Jones | 53 | -101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Chase Elliott | 49 | -105 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Harrison Burton | 48 | -106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Todd Gilliland | 46 | -108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Noah Gragson | 43 | -111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cody Ware | 38 | -116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Travis Pastrana | 26 | -128 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BJ McLeod | 26 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Ty Dillon | 17 | -137 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Jimmie Johnson | 10 | -144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Josh Berry(i) | 0 | -154 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Riley Herbst(i) | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Zane Smith(i) | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jj Yeley(i) | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Conor Daly | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Austin Hill(i) | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Chandler Smith(i) | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUBLICIDADE