PUBLICIDADE
Confira a classificação da NASCAR Cup depois a última etapa de 2022, em Phoenix, que teve vitória e título para Joey Logano.
Classificação final da NASCAR Cup 2022
Posição | Piloto | Pontos | Líder | Próximo | Vitórias | Etapas | Top5 | Top10 | DNFs | Poles |
1 | Joey Logano (P) | 5040 | 0 | 0 | 4 | 36 | 11 | 17 | 4 | 4 |
2 | Ross Chastain (P) | 5034 | -6 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 | 5 | 0 |
3 | Christopher Bell (P) | 5027 | -13 | 7 | 3 | 36 | 12 | 20 | 6 | 4 |
4 | Chase Elliott (P) | 5009 | -31 | 18 | 5 | 36 | 12 | 20 | 4 | 4 |
5 | Denny Hamlin | 2379 | -2661 | 2630 | 2 | 36 | 10 | 16 | 5 | 3 |
6 | William Byron | 2378 | -2662 | 1 | 2 | 36 | 5 | 11 | 6 | 1 |
7 | Kyle Larson | 2354 | -2686 | 24 | 3 | 36 | 13 | 19 | 7 | 5 |
8 | Ryan Blaney | 2354 | -2686 | 0 | 0 | 36 | 12 | 17 | 3 | 3 |
9 | Chase Briscoe | 2292 | -2748 | 62 | 1 | 36 | 6 | 10 | 4 | 2 |
10 | Daniel Suarez | 2272 | -2768 | 20 | 1 | 36 | 6 | 13 | 4 | 0 |
11 | Austin Dillon | 2228 | -2812 | 44 | 1 | 36 | 5 | 11 | 8 | 0 |
12 | Austin Cindric # | 2226 | -2814 | 2 | 1 | 36 | 5 | 9 | 4 | 1 |
13 | Kyle Busch | 2224 | -2816 | 2 | 1 | 36 | 8 | 17 | 6 | 0 |
14 | Tyler Reddick | 2215 | -2825 | 9 | 3 | 36 | 10 | 15 | 8 | 3 |
15 | Kevin Harvick | 2126 | -2914 | 89 | 2 | 36 | 9 | 17 | 7 | 0 |
16 | Alex Bowman | 2107 | -2933 | 19 | 1 | 31 | 4 | 12 | 6 | 0 |
17 | Martin Truex Jr. | 1037 | -4003 | 1070 | 0 | 36 | 4 | 15 | 5 | 1 |
18 | Erik Jones | 831 | -4209 | 206 | 1 | 36 | 3 | 13 | 5 | 0 |
19 | Bubba Wallace | 764 | -4276 | 67 | 1 | 35 | 5 | 10 | 7 | 1 |
20 | Aric Almirola | 760 | -4280 | 4 | 0 | 36 | 2 | 7 | 4 | 1 |
21 | Chris Buescher | 727 | -4313 | 33 | 1 | 35 | 3 | 10 | 6 | 1 |
22 | Justin Haley | 699 | -4341 | 28 | 0 | 36 | 3 | 4 | 3 | 0 |
23 | Michael McDowell | 663 | -4377 | 36 | 0 | 36 | 2 | 12 | 2 | 0 |
24 | Brad Keselowski | 629 | -4411 | 34 | 0 | 36 | 1 | 6 | 4 | 1 |
25 | Cole Custer | 589 | -4451 | 40 | 0 | 36 | 0 | 3 | 7 | 1 |
26 | Ricky Stenhouse Jr. | 580 | -4460 | 9 | 0 | 36 | 1 | 5 | 9 | 0 |
27 | Harrison Burton # | 573 | -4467 | 7 | 0 | 36 | 1 | 2 | 7 | 0 |
28 | Todd Gilliland # | 531 | -4509 | 42 | 0 | 36 | 1 | 2 | 5 | 0 |
29 | Ty Dillon | 518 | -4522 | 13 | 0 | 36 | 0 | 1 | 9 | 0 |
30 | Kurt Busch | 485 | -4555 | 33 | 1 | 20 | 5 | 8 | 4 | 0 |
31 | Corey LaJoie | 466 | -4574 | 19 | 0 | 36 | 1 | 1 | 8 | 0 |
32 | Cody Ware | 305 | -4735 | 161 | 0 | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 |
33 | David Ragan | 89 | -4951 | 216 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Joey Hand | 64 | -4976 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Greg Biffle | 24 | -5016 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Jacques Villeneuve | 15 | -5025 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mike Rockenfeller | 15 | -5025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Boris Said | 11 | -5029 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kyle Tilley | 8 | -5032 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Conor Daly | 3 | -5037 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kimi Raikkonen | 1 | -5039 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | AJ Allmendinger(i) | 0 | -5040 | 1 | 0 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 |
43 | Landon Cassill(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
44 | Noah Gragson(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 |
45 | BJ McLeod(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 7 | 0 |
46 | Daniel Hemric(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
47 | Ty Gibbs(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
48 | Josh Bilicki(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | Zane Smith(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Austin Hill(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Garrett Smithley(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jj Yeley(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
53 | Kaz Grala(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Josh Williams(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ryan Preece(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | John Hunter Nemechek(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Justin Allgaier(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Parker Kligerman(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Loris Hezemans(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
60 | Scott Heckert(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Daniil Kvyat | 0 | -5040 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62 | Andy Lally(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | Timmy Hill(i) | 0 | -5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUBLICIDADE
Cada dia melhor esta temporada!
Dois HENDRICK na zona de perigo!
Que temporada nervosa de boa!