Confira a classificação da Fórmula Indy 2023 após o GP de São Petersburgo, primeira etapa da temporada.
° | Piloto | Pontos |
1 | Marcus Ericsson | 51 |
2 | Pato O’Ward | 41 |
3 | Scott Dixon | 36 |
4 | Alexander Rossi | 32 |
5 | Calum Iliott | 30 |
6 | Graham Rahal | 28 |
7 | Will Power | 26 |
8 | Alex Palou | 24 |
9 | Christian Lundgaard | 22 |
10 | David Mukalas | 21 |
11 | Scott McLaughin | 20 |
12 | Marcus Armstrong | 19 |
13 | Agustin Canapino | 18 |
14 | Conor Daly | 16 |
15 | Kyle Kirkwood | 15 |
16 | Sting Ray Robb | 14 |
17 | Romain Grosjean | 14 |
18 | Josef Newgarden | 13 |
19 | Felix Rosenqvist | 11 |
20 | Colin Hertha | 10 |
21 | Rinus VeeKay | 9 |
22 | Jack Harvey | 8 |
23 | Helio Castroneves | 7 |
24 | Santino Ferrucci | 6 |
25 | Delvin DeFrancesco | 5 |
26 | Simon Pagenaud | 5 |
27 | Benjamin Padersen | 5 |
PUBLICIDADE