Confira a classificação da Fórmula E após o segundo ePrix de Daria, terceira etapa da categoria na temporada.
° | Piloto | Equipe | Pontos |
01 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 68 |
02 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 62 |
03 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 31 |
04 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 28 |
05 | Jake Hughes | Neom McLaren Formula E Team | 27 |
06 | René Rast | Neom McLaren Formula E Team | 26 |
07 | Lucas Di Grassi | Mahindra Formula E Team | 18 |
08 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 14 |
09 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 11 |
10 | Nick Cassidy | Envision Racing | 10 |
11 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 6 |
12 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 6 |
13 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 4 |
14 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 2 |
15 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1 |
16 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1 |
17 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 0 |
18 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 0 |
19 | Oliver Rowland | Mahindra Formula E Team | 0 |
20 | Nico Mueller | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
21 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 0 |
22 | Kelvin Van Der Linde | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
23 | Robin Frijns | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
PUBLICIDADE