Confira a classificação da Fórmula 1 após o GP do Bahrein, primeira etapa da temporada.
Pilotos
Posição | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | RED BULL RACING HONDA RBPT | 25 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 18 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 12 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 10 |
6 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 6 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 2 |
10 | Alexander Albon | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
11 | Yuki Tsunoda | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
12 | Logan Sargeant | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 0 |
14 | Nyck De Vries | HOL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 0 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
17 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 0 |
Equipes
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 43 |
2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 |
3 | MERCEDES | 16 |
4 | FERRARI | 12 |
5 | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
6 | ALPINE RENAULT | 2 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
9 | HAAS FERRARI | 0 |
10 | MCLAREN MERCEDES | 0 |
PUBLICIDADE