Alceu Feldmann e Sadak Júnior venceram, respectivamente, as provas deste domingo (05) nas categorias Carrera e Challenge da primeira etapa da Porsche Cup Brasil em Interlagos. Na Carrera, Feldmann venceu em uma prova muito disputada por uma diferença de 0.100seg sobre Miguel Paludo. Na Challenge, o equilíbrio também foi presente e Sadak venceu com uma diferença de apenas 0.090seg sobre Cristian Mohr. Confira os resultados:
- Nicolas Costa e Marcelo Tomasini venceram as primeiras corridas em Interlagos
- Confira a classificação da Porsche Cup Brasil 2023
Carrera
° | Piloto | Voltas | Tempo |
1 | Alceu Feldman | 15 | 27:21.922 |
2 | Miguel Paludo | 15 | +0.100 |
3 | Nicolas Costa | 15 | +0.447 |
4 | Georgios Frangulis | 15 | +7.615 |
5 | Nelson Marcondes | 15 | +9.947 |
6 | Ayman Darwich | 15 | +10.019 |
7 | Raijan Mascarello | 15 | +10.689 |
8 | Nelson Monteiro | 15 | +12.258 |
9 | Peter Ferter | 15 | +16.060 |
10 | Eduardo Menossi | 15 | +17.560 |
11 | Edu Guedes | 15 | +18.165 |
12 | João Barbosa | 15 | +19.124 |
13 | Gustavo Farah | 15 | +19.941 |
14 | Piero Cifali | 15 | +21.235 |
15 | Lucas Salles | 15 | +1:08.394 |
16 | Rodrigo Mello | 14 | + 1 volta |
17 | Francisco Horta | 14 | +1 volta |
18 | Marçal Muller | 10 | DNF |
19 | Bruno Campos | 8 | DNF |
20 | Lineu Pires | 7 | DNF |
21 | Paulo Sousa | 7 | DNF |
22 | Ricardo Fontanari | 6 | DNF |
23 | Franco Giaffone | 3 | DNF |
24 | Werner Neugebauer | 1 | DNF |
Nasser Aboulttaif | 7 | Desclassificado | |
Rouman Ziekiewicz | 3 | Desclassificado |
Challenge
° | Piloto | Voltas | Tempo |
1 | Sadak Leite | 14 | 26:53.403 |
2 | Cristian Mohr | 14 | +0.090 |
3 | Urubatan Junior | 14 | +4.935 |
4 | Antonella Bassani | 14 | +5.332 |
5 | Marcelo Tomasoni | 14 | +5.603 |
6 | Antonio Junqueira | 14 | +9.131 |
7 | Miguel Mariotti | 14 | +9.239 |
8 | SangHo Kim | 14 | +9.459 |
9 | Seba Malucelli | 14 | +9.633 |
10 | Ramon Alcaraz | 14 | +10.211 |
11 | Andre Gaidzinksi | 14 | +11.310 |
12 | Célio Brasil | 14 | +11.585 |
13 | Israel Salmen | 14 | +14.275 |
14 | Junior Dinardi | 14 | +15.127 |
15 | Luiz Souza | 14 | +26.472 |
16 | Americo Lanzoni | 14 | +39.673 |
17 | Eric Santos | 14 | +40.335 |
18 | Josimar Junior | 8 | DNF |
19 | Artur Ramos | – | DNF |
20 | Walter Lester | – | DNF |
Gustavo Zanon | 8 | Desclassificado |
PUBLICIDADE